淄博烧烤变火事件网络舆情监测分析报告
一、事件概况
“淄博烧烤”事件,自2023年03月01日00:00至2023年04月18日16:14期间,互联网上共监测到相关舆情2853472条。其中其他声量最大,为1658351条,其次是微博,为600392条。该事件负面舆情占比为8.3%,正面舆情占比为2.8%。
事件首发文章于 2023年03月01日00:00发布在新浪微博,题名为《#一条plog告别二月#拜拜2月���看完了狂飙重温了波妞、龙猫看了大护法在二月最后一天还看了你看起来好像很好吃没想到恐龙也会这么治愈���2月看了海边日出人生第一次吃了心心念念的油花莫名其妙眼底出血���滴了一周的玻璃酸钠好了抢到了逃跑计划巡演票吃了心心念念的淄博烧烤被同事种草了丹香不甜曲奇还有沙雕同事互发徐江表情包2月最后几天还享受起居家办公的爽了2月总体还不错3月加》。全网声量最高峰出现在2023年04月17日,共产生409897篇相关信息。后续报道主要来源于抖音、新浪微博、今日头条-其它、懂车帝、今日头条-微头条等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成188个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高
热搜值 |
持续时长 |
快手 | 13 | 全快手都去淄博吃烧烤了 | 2023-04-17 17:47 | – | 2 | 11032000 | 22时27分钟 |
今日头条 | 13 | 淄博烧烤火出圈 多地申请出战 | 2023-04-18 15:58 | – | 13 | 961958 | 17分钟 |
新浪微博 | 34 | 淄博烧烤为何火遍全国 | 2023-04-18 16:00 | – | 34 | 161930 | 15分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 淄博烧烤带火淄博政信非标信托产品 | 2023-04-18 15:22 | 2023-04-18 15:44 | 18 | 648153 | 21分钟 |
新浪微博 | 7 | 淄博一烧烤店生意太火爆停业休息 | 2023-04-18 15:17 | – | 7 | 685140 | 58分钟 |
新浪微博 | 撤榜 | 淄博曾请万名隔离大学生吃烧烤 | 2023-04-18 11:19 | 2023-04-18 15:33 | 1 | 69209 | 4时13分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 胡锡进评淄博烧烤:需要这种热闹感 | 2023-04-18 12:22 | 2023-04-18 15:22 | 31 | 194552 | 2时59分钟 |
百度 | 撤榜 | 淄博烧烤店停业三天 老板:保命要紧 | 2023-04-18 14:09 | 2023-04-18 14:11 | 5 | 4553641 | 1分钟 |
抖音 | 46 | 全抖音都去淄博吃烧烤了 | 2023-04-17 17:22 | – | 2 | 11085833 | 22时52分钟 |
新浪微博 | 撤榜 | 淄博烧烤店小男孩暴躁喊号逗乐众人 | 2023-04-18 12:39 | 2023-04-18 12:44 | 20 | 38650 | 4分钟 |
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 发布时间 | 标题 |
微博 | 新浪微博 | 2023-03-01 00:00 | #一条plog告别二月#拜拜2月���看完了狂飙重温了波妞、龙猫看了大护法在二月最后一天还看了你看起来好像很好吃没想到恐龙也会这么治愈���2月看了海边日出人生第一次吃了心心念念的油花莫名其妙眼底出血���滴了一周的玻璃酸钠好了抢到了逃跑计划巡演票吃了心心念念的淄博烧烤被同事种草了丹香不甜曲奇还有沙雕同事互发徐江表情包2月最后几天还享受起居家办公的爽了2月总体还不错3月加 |
短视频 | 今日头条-其它 | 2023-03-01 00:02 | #烧烤呀撸串呀#在路边摊感受人间烟火#淄博烧烤#一起吃烧烤#撸串儿约起来#烧烤界的扛霸子#快乐秘诀就是深夜撸串弄两串尝尝��� |
APP | 懂车帝 | 2023-03-01 00:05 | #淄博烧烤#妈呀太香了#甲天下烧烤城#大串猪五花 |
网媒 | 小红书 | 2023-03-01 00:18 | 左滑看… |
贴吧 | 百度贴吧-齐鲁工业大学吧 | 2023-03-01 00:26 | 淄博烧烤 |
论坛 | 豆瓣小组 | 2023-03-01 00:50 | 虽然我人不在淄博,但是诚邀你来。虽然没啥好玩的,但好吃的还是很多的。烧烤真的verygoodjob! |
微信 | 微信 | 2023-03-01 07:00 | 璇易阁:觉得别人不好,是衰运提前的预示,如何破解? |
网络视频 | 央视频 | 2023-03-05 00:00 | 淄博烧烤真香!各地大学生周末组团乘高铁到淄博撸串,各大烧烤店顾客爆满!#好客山东好品山东#山东美食#好客山东好美齐鲁#再出发在山东 |
报刊 | 鲁中晨报-第08版:淄博 | 2023-03-06 06:22 | 淄博烧烤是个怎样的符号 |
其他 | 新浪博客 | 2023-03-19 17:36 | 淄博烧烤 |
电视视频 | 电视节目-钱江频道 | 2023-04-10 13:47 | 新闻天天评西湖手划船150一小时缩水成半小时?涉事三名船工取消从业资格 |
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2023年04月17日,共产生409897条舆情信息,其中短视频平台最为突出,最高达到236674条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息79963条(占比2.8%),负面信息236889条(占比8.3%),中性信息2536630条(占比88.9%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
- 作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是北京、河北、河南、江苏地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 山东 | 344214 |
2 | 北京 | 23698 |
3 | 河北 | 16469 |
4 | 河南 | 12211 |
5 | 江苏 | 10445 |
6 | 广东 | 8621 |
7 | 浙江 | 5654 |
8 | 上海 | 5405 |
9 | 福建 | 5263 |
10 | 安徽 | 4749 |
- 信息发布地域
该事件的传播者、关注者主要集中在安徽,其次是澳门、北京、重庆、福建地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 安徽 | 0 |
2 | 澳门 | 0 |
3 | 北京 | 0 |
4 | 重庆 | 0 |
5 | 福建 | 0 |
6 | 甘肃 | 0 |
7 | 广东 | 0 |
8 | 广西 | 0 |
9 | 贵州 | 0 |
10 | 海南 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 淄博 | 359130 |
2 | 烧烤 | 146980 |
3 | 出圈 | 123625 |
4 | 抖音 | 114364 |
5 | 尹浩 | 89122 |
6 | 小饼 | 53959 |
7 | 泼水节 | 28302 |
8 | 烤了 | 26852 |
9 | 烤啦 | 26389 |
10 | 淄博人 | 22557 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博600394条,其中正面7219条(占比1.2%),负面微博28647条(占比4.77%),中性微博564528条(占比94.03%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户18000个,其余言论来自政府2689个、企业1056个、媒体1517个、普通用户223041个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 32120271 | 5 |
中国长安网 | 17761350 | 6 |
共青团中央 | 17605794 | 2 |
成都发布 | 12517054 | 6 |
北京发布 | 8998258 | 2 |
文旅山东 | 8847984 | 92 |
微成都 | 8070258 | 6 |
公安部交通管理局 | 7375637 | 2 |
河北省文化和旅游厅 | 7091156 | 2 |
四川发布 | 6593210 | 3 |
平安湖北 | 6567128 | 2 |
广东公安 | 6260121 | 6 |
- 企业大V—影响力排行
暂无数据
- 媒体大V—影响力排行
暂无数据
- 其他蓝V—影响力排行
暂无数据
- 橙V—影响力排行
暂无数据
- 普通用户—影响力排行
暂无数据
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
4 | 577763 | 92798325362 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 9.28% |
2 | 第二层 | 38.14% |
3 | 第三层 | 19.59% |
4 | 第四层 | 32.99% |
5 | 四层+ | 0% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 用户7750832514 | 1012 | 1 | 2 | 1509 |
2 | 职场摸鱼人 | 4286203 | 1 | 4 | 273 |
3 | 全能选手 | 10035178 | 1 | 15 | 204 |
4 | 妖盐货重 | 1488833 | 1 | 4 | 125 |
5 | 水晶男孩鸡大帅 | 3823395 | 1 | 10 | 125 |
6 | 打工人发言 | 3674456 | 1 | 4 | 123 |
7 | 我变成葡萄了 | 1287139 | 1 | 6 | 120 |
8 | 网恋 | 11512433 | 1 | 21 | 120 |
9 | 野生戏戏子 | 4667705 | 1 | 4 | 119 |
10 | 善财神 | 2727970 | 1 | 3 | 118 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2023年04月17日23:00-23:59时段达到最高峰,共产生18635篇相关信息。26.79%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,23.05%的网民转载了原帖信息、46.39%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外3.49%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是北京、广东、江苏、河南地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 山东 | 12415 |
2 | 北京 | 2876 |
3 | 广东 | 1179 |
4 | 江苏 | 1154 |
5 | 河南 | 1139 |
6 | 河北 | 966 |
7 | 浙江 | 825 |
8 | 四川 | 819 |
9 | 上海 | 786 |
10 | 福建 | 758 |
- 水军分析
- 情感分析
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为2853506,短视频是主要传播平台,共1658372条(占比58.12%),其次是微博600394条(占比21.04%)、网媒274904条(占比9.63%)、APP268115条(占比9.4%)、微信34009条(占比1.19%)、论坛10302条(占比0.36%)、贴吧6094条(占比0.21%)、报刊658条(占比0.02%)、网络视频538条(占比0.02%)、电视视频90条(占比0%)、其他30条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有80家(占比13.89%)参与报道,省级媒体86家(占比14.93%),地方媒体381家(占比66.15%),其他媒体29家(占比5.03%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
576家 | 80家 | 86家 | 381家 | 29家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 880 | 中央媒体 |
2 | 中国青年报社 | 432 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 410 | 中央媒体 |
4 | 中国网 | 287 | 中央媒体 |
5 | 中央人民广播电台 | 282 | 中央媒体 |
6 | 中华全国总工会 | 235 | 中央媒体 |
7 | 中新社 | 221 | 中央媒体 |
8 | 中国新闻社 | 214 | 中央媒体 |
9 | 中国中央电视台 | 179 | 中央媒体 |
10 | 经济日报 | 165 | 中央媒体 |
- 省级媒体
暂无数据
- 地方媒体
暂无数据
- 其他媒体
暂无数据
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息450856条。评论量最高峰出现在2023年04月17日,共产生82711条信息。其中微博平台最为突出 >
- 评论时间走势
- 大V评论
1、正面
暂无数据
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
最近淄博烧烤太火了哈哈//@丨____________________丨: 现在我只想去淄博吃烧烤 | 2023-04-13 19:30 | 13,294,403 |
#淄博烧烤的烧炭小哥已经熏黑了#笑发财了hhh可以看得出来淄博烧烤真的很火了[doge] | 2023-04-15 11:47 | 10,320,071 |
淄博文旅火了[666] | 2023-04-10 17:48 | 9,837,075 |
回复@笑与泪1017:3月2号淄博市领导去清北校招,想把人才吸引到淄博,说欢迎两校学生五一来淄博玩。3月5号济南大学生组团去淄博吃烧烤,淄博烧烤话题意外爆火并持续至今。然后这周有媒体和自媒体把这两件事拼接到一起,并移花接木模糊时间先后顺序[思考] | 2023-04-15 12:50 | 8,357,921 |
博山菜,淄博烧烤,确实不错~早该大火了//@深圳小天:看起来不错[心]山东烧烤和东北烧烤有什么不同啊? | 2023-03-25 11:14 | 8,121,947 |
[并不简单]小议国事的微博视频游客称在淄博一烧烤店遇强制消费OCR:IMG:淄博一烧烤店被指强制消费 游客称店内不能自主点单 烧烤城 润博烧烤欢迎您 烧烤欢迎台。 春恭小意好 #烧烤城 我们就真 在门口等 00:00/00:39 | 2023-04-17 14:34 | 7,354,374 |
淄博酒店卖1000块一晚,愿意付款的都是追风逐臭的大傻逼,活该。 | 2023-04-16 12:01 | 3,854,821 |
【你们当地一顿烧烤的人均消费大概在多少?】#后浪小数据# 淄博烧烤近期成为“顶流”,全国各地的人们都赴淄博“赶烤”,全国各地不同地方形成了不同的烧烤风味和特色,价格上也存在着差异,你们当地一顿烧烤的人均消费大概在多少?#游客称在淄博一烧烤店遇强制消费# | 2023-04-17 12:38 | 3,462,413 |
#淄博回应被疑只欢迎清北名校生# :系误解 | 2023-04-15 12:04 | 3,368,855 |
发展经济一向只管开闸放水,不管收闸,也不管怎么分流节流,苦的都是盲目的创业者和投资者—— 一年之内,同年度增加的店铺关店率>50%,敢打赌,也敢立贴为证。 | 2023-04-17 16:43 | 3,319,326 |
3、中性
暂无数据
- 网民情绪分布
十三、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 有人说你很可爱吗 | 1849 |
2 | 看的我也想去淄博吃烧烤了 | 1112 |
3 | 淄博烧烤很有名吗 | 675 |
4 | 看看人家淄博烧烤 | 584 |
5 | 不是淄博烧烤,就是云南泼水节,要么取消,要么普及全国推广,这班我是一天也不想上了 | 395 |
6 | 好想去吃烧烤 | 372 |
7 | 看看山东淄博 | 257 |
8 | 为什么淄博烧烤 | 254 |
9 | 最近淄博烧烤那么火吗 | 244 |
10 | 淄博烧烤真的好吃 | 192 |
- 新闻观点
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 华美首席知识专家赵焕焱认为:文旅营销一直都有,但淄博文旅却做到了真正“火出圈”是因为从烧烤专列、景区免费、烧烤专线车到给大学生住宿福利都是落到实处的,在运营上做好了准备,而不是“喊口号” | 135 |
2 | 华美首席知识专家赵焕焱认为:“这些安排都是当地相关部门通过提前制定计划,并将游客所涉及的大交通、餐饮、住宿和旅游产业链者整合起来,并将优惠落实,这就让游客来到淄博后能感受到‘赶烤’是值得的。各地其他旅游相关部门和业者也可以借鉴,把地方文旅资源真正打通整合,互相输送客源,但这需要相关部门的有力推动和企业的配合。” | 135 |
3 | 中国旅游改革发展咨询委员会专家委员孙小荣分析说:“其他地方的烧烤仅仅是撸串,而淄博烧烤使用小炉自助现烤,小葱、薄饼卷着吃” | 100 |
4 | 中国公共关系协会副会长董关鹏对红星新闻记者表示:“这些因素不是一天两天就能够打造出来的,而是当地持续在政策、烧烤品质上的专注取得的效果,按说烧烤这个东西并不难做,但是建立好的口碑就需要很长时间的定力和耐力,一旦有一个好的契机,那所谓的走红和新的城市IP形成,就是水到渠成的事情了。” | 99 |
5 | 中国公共关系协会副会长董关鹏对红星新闻记者表示:“对淄博来说,如果想长期将烧烤这个IP攥在手里,并持续从这个IP上有所收获,还需要想办法将目前已有的知名度深化成美誉度,然后变成消费者和游客的忠诚度,否则有可能会出现昙花一现的情况” | 95 |
6 | 华美首席知识专家赵焕焱认为:“现在我们本地人都只在工作日去吃烧烤,因为周末要让更多外地朋友来体验烧烤,大家错峰吃烧烤。我自己也能明显感受到周末的客人要比平日翻倍。” | 94 |
7 | 食品行业资深分析师朱丹蓬周一对《环球时报》表示:“淄博烧烤的突然流行及其在互联网上的知名度是多种因素共同作用的结果” | 67 |
8 | 易观分析旅游行业分析师王珂对时代周报记者表示:“淄博当地推出多种积极措施,包括开通‘烧烤专列’、规范商户行为、惩处旅游乱象等,优化旅游环境。淄博政府还宣布3月-11月是淄博烧烤季,还要在‘五一’推出烧烤节,评选烧烤店铺‘金炉奖’。” | 65 |
9 | 易观分析旅游行业分析师王珂对时代周报记者表示:“一系列举动提升了淄博在游客心中的地位和形象,推动旅游市场发展” | 65 |
10 | 中国食品产业分析师朱丹蓬对证券时报·e公司记者表示:“其次,目前各地政府均在大力促进消费活力,尤其是特色餐饮方面,长沙、成都等已打造成为了城市名片等。此外,抖音,小红书等平台也起到了推波助澜作用,尤其是淄博烧烤的手法差异化,让烧烤的体验感不断增强。整体来看,这也折射出随着政策端的加持,渠道端的赋能以及产业端的发力,我国消费市场正在加速回暖。” | 61 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 淄博市政府相关负责人14日对红星新闻记者表示:“他们也注意到了淄博部分酒店在网上订房时标价过高的问题” | 1168 |
2 | 国铁济南局淄博站客运值班站长刘玲分析说:“上个周末刚创下的纪录,下个周末就被打破。从客流来看,来自济南、青岛、潍坊、东营等城市利用周末来淄博的学生旅客占到了相当比例。” | 889 |
3 | 共青团淄博市委副书记王琮说:淄博是一座开放包容的城市,新风味、新吃法丰富了淄博烧烤饮食文化,也让外地人在淄博感到“很亲切” | 881 |
4 | 淄博文旅局的工作人员对中新财经记者表示:围绕着“淄博烧烤”这一主题,淄博推出了五大主题产品,力求打通“吃住行游购娱”各要素,让来淄游客除了品鉴美食,能更好体验淄博的风景之美、人文之美、城市之美 | 745 |
5 | 该负责人指出:“那时候淄博没有迎来大量游客,也没有出圈,就觉得大学生们能来淄博旅游,我们已经很高兴了。” | 718 |
6 | 该负责人指出:“我们其实对大学生来淄博都非常欢迎,但是现在引起了社会的误解,并不是大家所理解的淄博只欢迎清北或者名校学生。” | 706 |
7 | 这名负责人也补充说:“如果后续大学生们真的对到淄博旅游非常积极,那么政府也会考虑在以后继续为同学们发福利,分批分次吸纳大学生游客前往,并不断升级服务措施,开通更多便民游的渠道,优化一条龙服务措施,让大家提升淄博旅游的体验感,而不是只追求免费” | 671 |
8 | 淄博市相关部门工作人员告诉记者:“上述消息属实,此次活动共安排4条线路,参与活动的清华北大学生只需要购买往返淄博的车票,其他吃住以及游玩等费用均由政府出资, <br />” | 603 |
9 | 市委书记马晓磊热情洋溢地说:今年“五一”期间,淄博将对北大、清华在校生实行景区、指定酒店住宿全程免费,欢迎大家到淄博听韶乐、访聊斋,踢蹴鞠、品鲁菜 | 523 |
10 | 淄博市文化和旅游局相关负责人说:“我们统筹淄博的A级景区和网红打卡点,推出‘Z世代COOL卡’‘齐妙游学’‘齐妙山水’等‘青春淄博·烧烤季’主题一日游、二日游线路10条,还将开展非遗精品展、淄博露营季、‘齐舞·悦动’文化艺术季等主题活动,打造多元留客场景,让更多‘食客’成为游客。” | 504 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 马晓磊热情洋溢地说:今年“五一”期间,淄博将对北大、清华在校生实行景区、指定酒店住宿全程免费,欢迎大家到淄博听韶乐、访聊斋,踢蹴鞠、品鲁菜 | 1326 |
2 | 途家民宿房东周硕表示:“每个周末就像过节一样,游客很多,都是奔着烧烤来的。” | 968 |
3 | 国铁济南局淄博站客运值班站长刘玲分析说:“上个周末刚创下的纪录,下个周末就被打破。从客流来看,来自济南、青岛、潍坊、东营等城市利用周末来淄博的学生旅客占到了相当比例。” | 889 |
4 | 从北京回淄博定居的宋彩彩说:“来看看吧,淄博变化太大了,城市建设越来越好,每一条路边都有不同的特色景观,公园也越来越精致。” | 885 |
5 | 共青团淄博市委副书记王琮说:淄博是一座开放包容的城市,新风味、新吃法丰富了淄博烧烤饮食文化,也让外地人在淄博感到“很亲切” | 881 |
6 | 途家民宿房东周硕表示:“途家民宿数据显示,今年五一期间,淄博的民宿提前预订量同比2019年暴增12倍,平均间夜价格为228元” | 801 |
7 | 马晓磊说:“我相信有年轻学生以及青年人和这座城市的双向奔赴,淄博的未来就会更加灿烂。” | 792 |
8 | 淄博当地的途家民宿房东周硕表示:“大概是从一个月前的某个周末开始,气温回升,天气变得很暖和,可以室外烧烤了,游客就突然多了起来。” | 782 |
9 | 淄博民安烧烤店的老板安伟表示:“淄博烧烤最早是不腌制的纯肉,以猪肉为主,配料简单,食材新鲜。后来以腌制为主的东北烧烤逐渐占领市场,现在鲜肉烧烤市场又开始逐渐恢复。” | 763 |
10 | 土生土长的淄博人王大壮(化名)表示:“在淄博就为淄博人长脸,在山东就为山东人长脸,在中国就为中国人长脸,这就是老乡同胞们的想法” | 750 |
- 重点微博
- 政府观点
- 媒体观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 人民日报 | 2023-04-10 14:54 | 谢谢投喂淄博烧烤专列上车空手下车兜着走近日,乘客坐淄博烧烤专列,被文旅局长疯狂投喂。灵魂烧烤三件套的淄味,你动心了吗?网友:诚意满满淄博文旅人民日报的微博视频OCR |
2 | 央视新闻 | 2023-04-06 11:11 | 谁能拒绝春天的烧烤看花专列呢送花花山东淄博烧烤专列,周五至周日运行,下火车后上公交,无缝对接烧烤店;陕西西安开往汉阴的赏花专列,一早驶向万亩油菜花海,沿途春色尽收眼底;从四川成都出发的 |
3 | 新华社 | 2023-04-11 22:06 | 淄博烧烤有多好吃以小葱小饼小烤炉三件套闻名的淄博烧烤火出圈,网友纷纷表示想去打卡。你觉得烧烤应该怎么吃?你觉得烧烤应该怎么吃? |
4 | 头条新闻 | 2023-03-26 17:01 | 淄博烧烤为什么出圈三月以来,凭借小串小饼大葱三位一体的灵魂吃法,淄博烧烤爆红网络。这波流量不仅提高了淄博烧烤店的经济收入,也给当地的旅游景点拉来了更多人气。很多大学生到淄博吃完烧烤之 |
5 | 新华网 | 2023-04-11 17:30 | 淄博烧烤的灵魂到底是什么?谁是烧烤界的天花板不服来晒近期,淄博烧烤频上热搜,淄博烧烤的灵魂到底是什么?自助式烧烤模式掀起了怎样的新兴美食热潮?烧烤人的一天带你了解真正的淄博烧烤 |
6 | 新浪新闻 | 2023-04-12 08:18 | 淄博3月份新增烧烤企业197家山东烧烤企业量全国第二近日,淄博烧烤火出圈。天眼查APP显示,223年1月至4月11日,山东淄博烧烤相关企业新增295家,其中3月份新增197家。截至目前,淄 |
7 | 人民网 | 2023-04-10 10:53 | 你想去吗?淄博烧烤连专列都有了坐高铁专列去淄博吃烧烤是什么体验近日,有网友分享了自己乘坐淄博烧烤专列的经历。在列车上,网友不断收到小礼物以及被投喂各种零食。网友表示,只能通过录视频来表达激 |
8 | 中国新闻网 | 2023-04-10 08:20 | 近日,山东淄博烧烤火了。你吃过山东淄博烧烤吗?馋嘴你吃过山东淄博烧烤吗 |
9 | 中国日报 | 2023-04-09 18:38 | 真·好客山东女子坐淄博烧烤专列被文旅局投喂礼品近日,网友乘坐淄博烧烤专列后,兴奋发视频感谢淄博文旅局投喂:有装着苹果的礼品袋,还有很多宣传册大家评论区纷纷表示:再次被淄博惊艳到文旅 |
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 今日最hot | 2023-04-01 22:19 | 男子从南京坐高铁到淄博吃烧烤,被当地司机大姐一番话感动,做好服务,不宰客。淄博今日最hot的微博视频淄博OCRIMG淄博烧烤炸裂整个烧烤界男子从南京坐高铁到淄博吃烧烤被 |
2 | 回忆专用小马甲 | 2023-04-09 22:38 | 想吃淄博烧烤好吃http:t.cnA6NUcRr |
3 | 东野先生的信箱 | 2023-04-11 12:29 | 东野书生超话淄博不止有烧烤想去淄博的心达到了顶峰4月奇趣季矮油别害羞的微博视频 |
4 | 胡锡进 | 2023-04-17 20:27 | 淄博烧烤这些日子突然火遍全网,像磁石一样把很多中国各地的人吸引了过去。这个互联网完全自发兴起的超级热点提供了一个狂欢般的休闲场景,这是淄博烧烤滚雪球扩大的真正魅力所在。烧烤能做出什么花样来?我不相信 |
5 | 迷惑能手 | 2023-04-11 12:29 | 东野书生超话淄博不止有烧烤想去淄博的心达到了顶峰4月奇趣季矮油别害羞的微博视频 |
6 | 对不起钱钱 | 2023-04-09 15:16 | 希望其他地区卷起来一只上上君:这才是创城 |
7 | 覃小心 | 2023-04-11 15:49 | 转发微博 |
8 | 硬核囧囧君 | 2023-04-11 13:02 | 淄博不止有烧烤想去淄博的心达到了顶峰4月奇趣季矮油别害羞的微博视频 |
9 | 科普科技指南 | 2023-04-08 20:06 | 你可以永远相信山东淄博外地大学生被好客山东拿捏住了琅琊新闻网的微博视频OCRIMG本想只吃顿烧烤没想到在淄博玩了三天外地大学生表示:被好客山东拿捏住了BR |