官方通报河北武安铁矿事故涉嫌瞒报事件网络舆情分析报告
(2021年3月16日17时 — 2021年3月25日9时)
一、事件概况
“官方通报河北武安铁矿事故涉嫌瞒报”事件,自2021年03月16日17:00至2021年03月19日09:04期间,互联网上共监测到相关舆情12805条。其中微博声量最大,为3794条,其次是网媒,为3373条。该事件负面舆情占比为48.52%,正面舆情占比为0.47%。
事件首发文章于2021年03月16日17:18发布在微信,题名为《被瞒报的武安铁矿死亡事故 | 深度调查》。全网声量最高峰出现在2021年03月18日,共产生7541篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、微信、懂车帝、58本地版、搜狐新闻等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 发布时间 | 标题 |
微信 | 微信 | 2021-03-16 17:18 | 被瞒报的武安铁矿死亡事故 | 深度调查 |
APP | 58本地版 | 2021-03-16 17:18 | 被瞒报的武安铁矿死亡事故 | 深度调查 |
网媒 | 搜狗搜索 | 2021-03-16 17:19 | 被瞒报的武安铁矿死亡事故:家属拿到170万“补偿”后最终同意火化 |
微博 | 新浪微博 | 2021-03-16 17:52 | 被瞒报的武安铁矿死亡事故 | 深度调查 http://t.cn/A6t3vtAA |
论坛 | 腾讯热推 | 2021-03-16 18:04 | 【被瞒报的武安铁矿死亡事故:家属拿到170万“补偿”后最终同… |
贴吧 | 百度贴吧-燕赵焦点新闻吧 | 2021-03-16 20:11 | 瞒报的武安铁矿死亡事故 |
其他 | 今日头条 | 2021-03-16 20:18 | 170万,不少啊 |
小视频 | 西瓜视频 | 2021-03-16 22:10 | 河北武安一铁矿3人SW事故涉嫌瞒报 GF:不知情!来源:新京报 |
网络视频 | 爱奇艺全部频道 | 2021-03-17 10:33 | 河北一铁矿3人死亡事故涉嫌瞒报 官方:已开启调查 |
报刊 | 成都商报电子版-国内 | 2021-03-18 01:40 | 河北武安铁矿事故致6人死亡 企业未向政府报告 |
电视视频 | 电视节目-央视新闻 | 2021-03-18 06:34 | 河北武安:网曝“武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故”——经查升井中6人坠亡 涉事人员被控制 |
三、事件脉络
时间 | 标题 | 备注 |
2021-02-24 00:00 | 当地17日通报,确有瞒报,2月24日矿井有6人坠井身亡,涉事企业相关人员已被控制 | 事件背景 |
2021-02-24 00:00 | 从2月24日至今,从未收到团城东铁矿上报的事故报告 | 事件背景 |
2021-02-24 08:00 | 李军兴回忆,2月24日事发那晚8点恰逢下大雪,突然有朋友来电话说海旺在井上干活碰伤了,让他到武安市中医院看看 | 事件背景 |
2021-02-24 12:00 | 据对该企业相关人员讯问调查,2月24日12时左右,吴某带人查看井下环境,在升井过程中导致6人坠井身亡 | 事件背景 |
2021-02-24 13:00 | 2月24日13时,36岁的李海旺死于一起铁矿生产安全事故 | 事件背景 |
2021-03-11 00:00 | 3月11日,新京报记者从邯郸市应急管理局事故调查处证实,该局未收到武安市上报团城东铁矿事故报告,也未参与该起事故调查 | 事件背景 |
2021-03-12 00:00 | 新京报记者李英强摄3月12日,新京报记者致电张红顺了解上述事故情况,他承认是团城东铁矿矿长 | 事件背景 |
2021-03-16 00:00 | 3月16日,左小飞告诉新京报记者,未接到该矿上报的三人死亡事故报告 | 事件背景 |
2021-03-16 17:00 | 2021年3月16日17时许,网曝“武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故”后,武安市委、市政府高度重视,按照省、邯郸市要求,第一时间成立联合核查组,依据报道线索深入开展事故核查工作 | 事件背景 |
2021-03-16 17:18 | 被瞒报的武安铁矿死亡事故 | 深度调查 | 媒体首发 |
2021-03-18 00:00 | 国家发改委消息,17日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高235元和230元 |
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2021年03月18日,共产生7541条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到2204条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息60条(占比0.47%),负面信息6213条(占比48.52%),中性信息6532条(占比51.01%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 武安 | 5171 |
2 | 瞒报 | 1542 |
3 | 铁矿 | 336 |
4 | 武安市人民政府 | 270 |
5 | 矿难 | 245 |
6 | 早班车 | 236 |
7 | 一次性补偿 | 228 |
8 | 武安市政府 | 181 |
9 | 北一 | 157 |
10 | 网曝 | 155 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博3794条,其中正面6条(占比0.16%),负面微博2951条(占比77.78%),中性微博837条(占比22.06%),负面微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户644个,其余言论来自政府260个、企业162个、媒体131个、普通用户1760个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国长安网 | 14519355 | 2 |
山东高法 | 2941783 | 2 |
福建消防 | 1773871 | 1 |
草原铁路 | 1450018 | 1 |
江苏省高级人民法院 | 1167881 | 2 |
广东政法 | 1089867 | 1 |
平安温州 | 983756 | 1 |
宁夏检察 | 979402 | 1 |
湖南高院 | 893029 | 1 |
双流网 | 863445 | 1 |
龙江检察 | 836338 | 1 |
北京昌平 | 735925 | 2 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
ZAKER | 2075259 | 1 |
中公教育 | 1571454 | 1 |
祭祀文化官网 | 604470 | 2 |
北京时间 | 600705 | 2 |
西部热点网 | 252826 | 3 |
麻辣车事 | 202998 | 1 |
邯郸之窗 | 193049 | 2 |
红歌会网 | 163774 | 2 |
文都教育 | 114427 | 1 |
鹤壁新闻网 | 108645 | 2 |
登报通 | 102021 | 1 |
邢台便民网 | 99447 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
央视新闻 | 117507298 | 2 |
头条新闻 | 101798710 | 2 |
新华视点 | 101596785 | 3 |
人民网 | 78813771 | 2 |
中国新闻网 | 70706940 | 2 |
新浪新闻 | 55856419 | 2 |
每日经济新闻 | 47251286 | 2 |
新京报 | 44021992 | 3 |
环球时报 | 29051257 | 2 |
中国之声 | 28275599 | 2 |
澎湃新闻 | 27575439 | 2 |
北京头条 | 26805353 | 2 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 157398250 | 1 |
石家庄新闻广播 | 848730 | 2 |
和讯网 | 686642 | 1 |
海口网 | 647101 | 2 |
人民数据 | 334364 | 1 |
呼和浩特反邪教 | 191748 | 2 |
南充新闻网 | 157668 | 1 |
枣庄同城 | 134919 | 1 |
定陶检察 | 57094 | 2 |
南充顺庆检察 | 31820 | 2 |
青春湖工 | 11810 | 1 |
西安职业技术学院-微博协会 | 5557 | 1 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
鞍钢郭明义 | 23097896 | 1 |
宋清辉 | 10106389 | 1 |
DS北风 | 9708400 | 1 |
于海青 | 8014592 | 1 |
松鼠云无心 | 4451289 | 1 |
汽车大王 | 4112050 | 1 |
电影怅客 | 4041408 | 1 |
尹鸿 | 4026349 | 1 |
中原-帮寻人 | 3802057 | 1 |
心理学刘爱民 | 3682682 | 1 |
会脱单 | 3621633 | 1 |
饼干姐 | 3476239 | 1 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
搭配女王说话术 | 1222573 | 1 |
全球职场 | 1083907 | 1 |
夏日星光种草季 | 1055990 | 1 |
王天定 | 782279 | 1 |
法律研习社 | 757079 | 4 |
法律知识普及 | 665531 | 1 |
人生趣事悟语 | 615781 | 1 |
炜信 | 582474 | 1 |
敦煌郡公 | 546580 | 1 |
快乐微博维克多 | 334731 | 3 |
肚大乃容 | 315262 | 1 |
海天之边 | 304396 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
4 | 2976 | 1809138386 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 13.64% |
2 | 第二层 | 84.85% |
3 | 第三层 | 1.52% |
4 | 第四层 | 0% |
5 | 四层+ | 0% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 人民网 | 78813771 | 1 | 2 | 629 |
2 | 央视新闻 | 117507298 | 1 | 2 | 146 |
3 | 中国长安网 | 14519355 | 1 | 2 | 66 |
4 | 观察者网 | 16955745 | 1 | 4 | 56 |
5 | 新华视点 | 101596785 | 1 | 3 | 47 |
6 | 失忆者三月 | 122123 | 1 | 2 | 33 |
7 | 明哥娱越 | 234386 | 1 | 1 | 32 |
8 | 打工的杀神 | 1060368 | 1 | 1 | 26 |
9 | 新京报我们视频 | 14244435 | 1 | 2 | 24 |
10 | 新京报 | 44021992 | 1 | 3 | 24 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2021年03月17日21:00-21:59时段达到最高峰,共产生462篇相关信息。45.91%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,33.84%的网民转载了原帖信息、17.53%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外2.71%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
事件在全国范围内引起了广泛关注,其中北京地区的网民对此事件的关注度最高,其次是广东、河北、浙江、上海地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 377 |
2 | 广东 | 231 |
3 | 河北 | 179 |
4 | 浙江 | 142 |
5 | 上海 | 140 |
6 | 山东 | 132 |
7 | 江苏 | 92 |
8 | 陕西 | 74 |
9 | 黑龙江 | 68 |
10 | 河南 | 67 |
- 水军分析
- 情感分析
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为12805,微博是主要传播平台,共3794条(占比29.63%),其次是网媒3373条(占比26.34%)、APP2526条(占比19.73%)、微信1872条(占比14.62%)、其他715条(占比5.58%)、论坛284条(占比2.22%)、小视频133条(占比1.04%)、网络视频85条(占比0.66%)、报刊15条(占比0.12%)、贴吧5条(占比0.04%)、电视视频3条(占比0.02%)。本次事件中央级媒体共有46家(占比0.65%)参与报道,地方媒体124家(占比1.75%),其他媒体6900家(占比97.6%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
7070家 | 46家 | 124家 | 6900家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 中国新闻网 | 39 | 中央媒体 |
2 | 环球网 | 21 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 10 | 中央媒体 |
4 | 海外网 | 10 | 中央媒体 |
5 | 央视新闻 | 8 | 中央媒体 |
6 | 央广网 | 7 | 中央媒体 |
7 | 环球时报 | 7 | 中央媒体 |
8 | 人民网 | 6 | 中央媒体 |
9 | 央视网 | 6 | 中央媒体 |
10 | 光明日报 | 6 | 中央媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新京报 | 63 | 地方媒体 |
2 | 澎湃新闻 | 34 | 地方媒体 |
3 | 澎湃在线 | 31 | 地方媒体 |
4 | 千龙网 | 17 | 地方媒体 |
5 | 北京日报 | 10 | 地方媒体 |
6 | 河北新闻网 | 10 | 地方媒体 |
7 | 大众日报 | 9 | 地方媒体 |
8 | 河北日报 | 9 | 地方媒体 |
9 | 生活报 | 8 | 地方媒体 |
10 | 沈阳晚报 | 7 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 中国青年网 | 129 | 其他媒体 |
2 | 头条用户 | 123 | 其他媒体 |
3 | 新京报 | 92 | 其他媒体 |
4 | 本报讯 | 75 | 其他媒体 |
5 | 每日经济新闻 | 64 | 其他媒体 |
6 | 二三里客户端 | 58 | 其他媒体 |
7 | 九派新闻 | 50 | 其他媒体 |
8 | 澎湃新闻 | 50 | 其他媒体 |
9 | 中新经纬 | 47 | 其他媒体 |
10 | 界面新闻 | 46 | 其他媒体 |
九、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 发生事故造成死亡还想着瞒报 | 152 |
2 | 涉事企业相关人员已被控制 | 87 |
3 | 河北武安铁矿瞒报6人死亡事故 | 80 |
4 | 网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后 | 78 |
5 | 这种黑心企业 | 72 |
6 | 瞒报是对生命的不负责 | 70 |
7 | 企业相关人员被控制 | 50 |
8 | 似乎瞒报迟报矿难的现象多起来了 | 36 |
9 | 重大安全事故还瞒报 | 32 |
10 | 相关人员已被控制 | 30 |
- 新闻观点
- 专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 安全生产专家刘铁民认为:“首先,事故发生时,瞒报者会有风险判断” | 8 |
- 官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 该负责人表示:“企业发生生产安全事故,第一时间应向事故发生所在地政府、主管单位、应急管理局上报” | 247 |
2 | 通报称:“涉事企业为武安市冶金矿山集团团城东矿业有限责任公司,成立于1999年” | 159 |
3 | 河北省武安市发布情况通报称:“武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故” | 144 |
4 | 河北省武安市政府网站截图通报称:“2021年3月16日17时许,网曝 后,武安市委、市政府高度重视,按照省、邯郸市要求,第一时间成立联合核查组,依据报道线索深入开展事故核查工作” | 124 |
5 | 武安市人民政府官网发布情况通报称:“2021年3月16日17时许,网曝 后,武安市委、市政府高度重视,按照省、邯郸市要求,第一时间成立联合核查组,依据报道线索深入开展事故核查工作” | 82 |
6 | 通报称:“2021年3月16日17时许,网曝 后,武安市委、市政府高度重视,按照省、邯郸市要求,第一时间成立联合核查组,依据报道线索深入开展事故核查工作” | 81 |
7 | 武安市人民政府官网发布情况通报称:“武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故” | 78 |
8 | 河北省邯郸武安市人民政府网站发布情况通报称:“3月16日17时许,网曝 后,武安市委、市政府高度重视,按照河北省、邯郸市要求,第一时间成立联合核查组,依据报道线索深入开展事故核查工作” | 71 |
9 | 通报称:“事件曝光后,武安市委、市政府高度重视,按照河北省、邯郸市要求,第一时间成立联合核查组,依据报道线索深入开展事故核查工作” | 60 |
10 | 武安市应急管理局局长表示:“2月24日前后,武安所有铁矿应全部处于停工状态,未收到相关事故的上报信息和举报,目前已去核实” | 44 |
- 人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 新京报记者 李英强 摄事故致3人死亡李海旺家属告诉:“新京报记者,李是武安市活水乡后掌村人,小学文化,一直未成家” | 135 |
2 | 新京报记者 李英强 摄━━━━━事故致3人死亡 李海旺家属告诉:“新京报记者,李是武安市活水乡后掌村人,小学文化,一直未成家” | 128 |
3 | 李某旺家属告诉记者:“团城东铁矿”)一名矿工,负责井底打巷道作业” | 25 |
4 | 李某旺家属告诉记者:“他向附近村因矿难事故死亡的矿工家属处了解到,经公处理,每名遇难矿工赔偿金也就是130万元左右” | 25 |
5 | 刘明的家人告诉记者:经过4天交涉,他们与一名叫“张红”(音)的矿方代表在武安市人民医院附近的一个旅馆最终谈妥,并在拿到170万元“补偿”后签了协议,同意火化刘明的尸体 | 20 |
6 | 王增平同时表示:“目前,武安铁矿停产没有复工,不会有事故的” | 16 |
7 | 李军兴说:“他驱车摸着路刚进入城区边界,朋友又打来电话说海旺在武安市医院” | 15 |
8 | 李军兴说:“他向附近村因矿难事故死亡的矿工家属处了解到,经公处理,每名遇难矿工赔偿金也就是130万元左右” | 15 |
9 | 网友谢逸枫表示:“老板太心黑,还敢瞒报” | 14 |
10 | 团城东矿矿长张某说:“根本没有发生事故,而当地相关工作人员称,因为团城东矿已经完成改制,由国有转变为私营,2018年就已停产,并不了解该矿是否存在偷偷生产的问题” | 13 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 中国长安网 | 2021-03-17 22:52 | 河北回应网曝一铁矿疑似瞒报人员死亡昨日网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后河北武安市成立联合核查组开展事故核查工作经查媒体反映情况属实目前邯郸市政府已成立事故调查组涉事企业相 |
2 | 山东高法 | 2021-03-17 20:35 | 小鲁说事官方通报河北武安铁矿事故疑瞒报6人身亡相关人员已被控制据河北省武安市人民政府网站消息221年3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后武安市委市政府高度重 |
3 | 福建消防 | 2021-03-18 09:45 | 河北武安铁矿瞒报6人死亡事故矿难自救小常识矿难发生时井下工作人员应如何自救戳图了解↓↓全民素养提升V计划 |
4 | 草原铁路 | 2021-03-17 20:21 | 河北武安铁矿瞒报死亡事故涉事企业被控制3月16日网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故据对该企业人员讯问调查2月24日12时左右吴某带人查看井下环境在升井过程中导致6人坠井身亡事故发 |
5 | 江苏省高级人民法院 | 2021-03-17 20:36 | 河北回应网曝一铁矿疑似瞒报人员死亡情况属实涉事企业相关人员已被控制3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后河北武安市成立联合核查组依据报道线索开展事故核查工作经初步 |
6 | 广东政法 | 2021-03-17 23:16 | 安全生产无小事彻查到底 |
7 | 平安温州 | 2021-03-17 21:49 | 河北武安铁矿瞒报6人死亡事故企业相关人员被控制221年3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后武安市委市政府高度重视按照省邯郸市要求第一时间成立联合核查组依据 |
8 | 宁夏检察 | 2021-03-18 09:43 | 河北回应网曝一铁矿疑似瞒报人员死亡昨日网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后河北武安市成立联合核查组开展事故核查工作经查媒体反映情况属实目前邯郸市政府已成立事故调查组涉事企业相 |
9 | 湖南高院 | 2021-03-17 23:04 | 河北武安铁矿瞒报6人死亡事故企业相关人员被控制221年3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后武安市委市政府高度重视按照省邯郸市要求第一时间成立联合核查组依据 |
- 媒体观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 央视新闻 | 2021-03-17 20:32 | 河北回应网曝一铁矿疑似瞒报人员死亡情况属实涉事企业相关人员已被控制3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后河北武安市成立联合核查组依据报道线索开展事故核查工作经初步 |
2 | 头条新闻 | 2021-03-17 20:16 | 官方通报河北武安铁矿事故涉嫌瞒报涉事企业相关人员已被控制据武安市人民政府网站17日消息221年3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后武安市委市政府高度重视按照省 |
3 | 新华视点 | 2021-03-17 21:41 | 河北武安一铁矿瞒报6人死亡事故记者17日晚从河北省武安市政府获悉网曝武安市发生铁矿疑似瞒报3人死亡事故后武安市委市政府第一时间按照河北省邯郸市要求成立了联合调查组经初步核查事故 |
4 | 人民网 | 2021-03-17 20:34 | 河北武安铁矿瞒报6人死亡事故企业相关人员被控制221年3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后武安市委市政府高度重视按照省邯郸市要求第一时间成立联合核查组依据 |
5 | 中国新闻网 | 2021-03-17 20:23 | 官方通报河北武安铁矿事故瞒报涉事企业相关人员已被控制河北武安铁矿事故瞒报属实据武安市人民网站消息3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后武安市委市政府高度重视按 |
6 | 新浪新闻 | 2021-03-17 20:24 | 官方通报河北武安铁矿事故瞒报涉事企业相关人员已被控制据武安市人民政府网站17日消息221年3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后武安市委市政府高度重视按照省邯 |
7 | 每日经济新闻 | 2021-03-17 20:34 | 官方通报河北武安铁矿事故瞒报涉事企业相关人员已被控制河北武安铁矿事故瞒报属实据武安市人民网站消息3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后武安市委市政府高度重视按 |
8 | 新京报 | 2021-03-17 20:20 | 官方武安铁矿瞒报6人死亡事故属实221年3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后经初步核查媒体反映的情况属实涉事企业为武安市冶金矿山集团团城东矿业有限责任公司成立 |
9 | 环球时报 | 2021-03-17 20:50 | 河北回应网曝一铁矿疑似瞒报人员死亡情况属实涉事企业相关人员已被控制3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故后河北武安市成立联合核查组依据报道线索开展事故核查工作经初步 |
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 鞍钢郭明义 | 2021-03-18 05:27 | 河北武安铁矿瞒报6人死亡事故企业相关人员被控制httptcnA6t16dGP |
2 | 宋清辉 | 2021-03-18 08:13 | 河北武安铁矿瞒报6人死亡事故一出事几乎都是媒体先发现监管慢半拍 |
3 | DS北风 | 2021-03-18 00:00 | 又见瞒报这帮人胆子实在太大了怒 |
4 | 于海青 | 2021-03-18 10:57 | 河北武安铁矿瞒报6人死亡事故 |
5 | 松鼠云无心 | 2021-03-17 20:25 | 栖霞金矿事故瞒报才过去多久就有人要去赌能了哈欠 |
6 | 汽车大王 | 2021-03-18 09:00 | 这种黑心企业不顾工人生命财产安全就该狠狠地罚 |
7 | 电影怅客 | 2021-03-18 09:01 | 吃惊吃惊吃惊 |
8 | 尹鸿 | 2021-03-18 13:54 | 王天定似乎瞒报迟报矿难的现象多起来了最近已经暴露多起恐怕还存在没有曝光的这可能也是我们要为地方市场化媒体的衰落支付的代价原文官方通报武安铁矿 |
9 | 中原-帮寻人 | 2021-03-18 09:00 | 河北武安铁矿瞒报6人死亡事故企业相关人员被控制221年3月16日17时许网曝武安铁矿疑似瞒报3人死亡事故 |