西安地铁一女子被保安强行拖拽下车事件网络舆情分析报告
(2021年8月30日0时 — 2021年9月07日0时)
一、事件概况
“西安地铁一女子被保安强行拖拽下车”事件,自2021年08月30日00:00至2021年09月01日15:01期间,互联网上共监测到相关舆情506995条。其中微博声量最大,为491735条,其次是其他,为3674条。该事件负面舆情占比为58.99%,正面舆情占比为0.05%。
事件首发文章于2021年08月31日00:00发布在微信,题名为《西安地铁事件,在于执行过程和结果的不正确,起因只占一小部分》。全网声量最高峰出现在2021年09月01日,共产生416321篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、西瓜视频、知乎、懂车帝、抖音等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 发布时间 | 标题 |
微信 | 微信 | 2021-08-31 00:00 | 西安地铁事件,在于执行过程和结果的不正确,起因只占一小部分 |
APP | UC头条 | 2021-08-31 07:54 | 乘客地铁上吵闹被保安暴力拖拽引争议 西安地铁: 该乘客与他人发生冲突拒不下车 |
网媒 | 环球中文网-中国 | 2021-08-31 08:25 | 西安地铁上一女子被保安强拽下车 官方通报原因 |
微博 | 新浪微博 | 2021-08-31 12:41 | [话筒] |
小视频 | 西瓜视频 | 2021-08-31 13:11 | 西安地铁3号线一女子呼喊救命,西安地铁发文回应 |
网络视频 | 腾讯视频 | 2021-08-31 13:12 | 西安地铁3号线一女子呼喊救命,西安地铁发文回应 |
贴吧 | 百度贴吧-孙笑川吧-孙笑川吧 | 2021-08-31 13:36 | 上分了 |
论坛 | 知乎问答 | 2021-08-31 14:21 | 如何看待西安地铁3号线女乘客被保安拖拽下车,衣不蔽体? |
其他 | 懂车帝 | 2021-08-31 14:47 | 她和别人发生口角 然后一直辱骂其他人 并且发生肢体冲突 保安多次劝阻无效 采取了强制措施 具体可以去微博看西安地铁的官方通告[灵机一动] |
电视视频 | 电视节目-上海新闻综合高清 | 2021-09-01 12:27 | 西安地铁一女子被保安强行拖拽下车?地铁方回应 |
三、事件脉络
时间 | 标题 | 备注 |
2021-08-30 00:00 | 8月30日,西安地铁3号线大雁塔车站一女子被地铁保安拖拽下车 | 事件背景 |
2021-08-30 00:00 | 8月30日,西安一女子乘坐地铁时,在车厢内与其他乘客发生口角,拒不下车影响乘车秩序 | 事件背景 |
2021-08-30 18:00 | 经调取监控核实,现将有关情况说明如下:2021年8月30日下午17:38左右,一女性乘客在3号线列车上与其他乘客发生口角 | 事件背景 |
2021-08-31 00:00 | 西安地铁事件,在于执行过程和结果的不正确,起因只占一小部分 | 媒体首发 |
2021-08-31 14:00 | 对此,8月31日中午西安地铁运营分公司作出回应,回应了事发原因,称女乘客在3号线列车上与其他乘客发生口角,该乘客不断辱骂身边乘客,并与部分乘客产生肢体冲突,严重影响了车厢内乘车秩序 | |
2021-08-31 00:00 | 8月31日,有网友爆料,地铁3号线一列车途径大雁塔车站时,有乘客呼喊“救命” | |
2021-08-31 18:00 | 8月31日,@西安地铁运营分公司通报,8月30日下午,一女性乘客在3号线行驶的车厢内与其他乘客发生口角 |
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2021年09月01日,共产生416321条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到407617条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息229条(占比0.05%),负面信息299091条(占比58.99%),中性信息207675条(占比40.96%),负面信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 女乘客 | 45222 |
2 | 西安 | 32476 |
3 | 大雁塔 | 24779 |
4 | 保安 | 17834 |
5 | 地铁 | 16052 |
6 | 扒的 | 14207 |
7 | 陕西西安 | 11521 |
8 | 衣不蔽体 | 9677 |
9 | 第二百三十七条 | 8083 |
10 | 拖拽 | 7314 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博491735条,其中正面214条(占比0.04%),负面微博286112条(占比58.18%),中性微博205409条(占比41.77%),负面微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户23500个,其余言论来自政府184个、企业122个、媒体247个、普通用户304029个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
山东高法 | 2992189 | 1 |
长三角铁路 | 2210401 | 1 |
平安银川 | 2181592 | 1 |
青岛交警 | 2092580 | 2 |
法治四川 | 1453708 | 2 |
大美庐山 | 1095384 | 1 |
宁夏检察 | 980446 | 1 |
西安地铁 | 966812 | 1 |
龙江检察 | 826308 | 1 |
天津二中院 | 782038 | 1 |
福州气象 | 624927 | 1 |
内蒙古反邪教 | 570653 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
猫扑 | 5277568 | 2 |
网易新闻客户端 | 3098663 | 1 |
中华网官微 | 2909957 | 4 |
腾讯微视 | 2428016 | 1 |
56网 | 1842456 | 1 |
搜狐新闻客户端 | 1596538 | 1 |
快科技官方 | 1563981 | 1 |
哈曝娱乐 | 1220175 | 1 |
陕西德盛传媒 | 901318 | 1 |
皇家宠物食品官方微博 | 821089 | 1 |
腾讯新闻 | 669469 | 1 |
网观天下 | 607089 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 103915752 | 3 |
中国新闻网 | 72868862 | 2 |
新浪新闻 | 64075022 | 4 |
中国新闻周刊 | 60057362 | 4 |
每日经济新闻 | 47874145 | 2 |
新浪新闻客户端 | 43880785 | 3 |
财经网 | 40128196 | 3 |
新闻晨报 | 38156207 | 4 |
封面新闻 | 30414438 | 4 |
环球时报 | 30277534 | 1 |
澎湃新闻 | 29911047 | 1 |
北京头条 | 26948452 | 4 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
热点视频 | 4731707 | 1 |
蓝鲸财经记者工作平台 | 4569975 | 1 |
微博媒体助理 | 4143519 | 1 |
微博媒体学院 | 3269186 | 1 |
四川新闻网 | 1713900 | 1 |
明日头条 | 1212356 | 4 |
微博直播台 | 1193967 | 1 |
发现微视频 | 1101214 | 1 |
微博交通 | 1001387 | 1 |
重庆同城 | 885493 | 3 |
全球新闻眼 | 831349 | 4 |
嘉兴同城 | 424244 | 2 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
胡锡进 | 24177351 | 1 |
秦枫 | 15429867 | 1 |
帝哥说事儿 | 12861491 | 1 |
吃瓜群众CJ | 12460362 | 1 |
吃瓜姨 | 11161646 | 1 |
法职_庞九林律师 | 10929794 | 1 |
wu2198 | 10716604 | 1 |
剧神探 | 9533679 | 2 |
五行属二 | 9507355 | 1 |
吃不饱的普普 | 9449378 | 1 |
周鱼 | 9422978 | 1 |
a小子别太拽_ | 9332401 | 1 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
青青虫的微博 | 12168314 | 3 |
厚道靠谱 | 10077373 | 1 |
Dedi | 5350587 | 2 |
妖丨魔双城记 | 3846625 | 1 |
万事风过耳 | 3425621 | 5 |
好茶贪香又恋花 | 3062981 | 6 |
Qing | 2803338 | 4 |
LaSolaSola_索拉 | 2266040 | 1 |
summer的连衣裙VV | 2179859 | 1 |
朕的刀鞘不见了 | 2021907 | 1 |
麻子团购 | 1782322 | 1 |
爱豆国度 | 1767653 | 2 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
8 | 328181 | 3276438090 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 0.99% |
2 | 第二层 | 26.82% |
3 | 第三层 | 36.09% |
4 | 第四层 | 20.97% |
5 | 四层+ | 15.12% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 白鹿视频 | 552908 | 1 | 2 | 8829 |
2 | 搜狐视频 | 8254533 | 1 | 1 | 1377 |
3 | 搜狐千里眼 | 964127 | 1 | 2 | 1163 |
4 | 灵蛇女媚cc | 1056453 | 1 | 3 | 519 |
5 | 西安地铁 | 966812 | 1 | 1 | 427 |
6 | 汪靓芬 | 376582 | 1 | 8 | 368 |
7 | 男权笑话日报社 | 153423 | 3 | 4 | 367 |
8 | 荷兰豆养殖专家 | 449114 | 1 | 1 | 339 |
9 | 头条新闻 | 103915752 | 1 | 3 | 299 |
10 | 九派新闻 | 873680 | 1 | 2 | 256 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2021年09月01日13:00-13:59时段达到最高峰,共产生81093篇相关信息。14.64%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,37.07%的网民转载了原帖信息、46.48%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外1.81%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
事件在全国范围内引起了广泛关注,其中广东地区的网民对此事件的关注度最高,其次是北京、上海、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 广东 | 21610 |
2 | 北京 | 21252 |
3 | 上海 | 16028 |
4 | 江苏 | 15609 |
5 | 浙江 | 13068 |
6 | 四川 | 10514 |
7 | 陕西 | 9234 |
8 | 湖北 | 7887 |
9 | 湖南 | 7006 |
10 | 山东 | 6969 |
- 水军分析
- 情感分析
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为506995,微博是主要传播平台,共491735条(占比96.99%),其次是其他3674条(占比0.72%)、论坛3630条(占比0.72%)、网媒3291条(占比0.65%)、APP1958条(占比0.39%)、小视频1408条(占比0.28%)、贴吧735条(占比0.14%)、微信412条(占比0.08%)、网络视频151条(占比0.03%)、电视视频1条(占比0%)、报刊0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有10家(占比15.15%)参与报道,地方媒体43家(占比65.15%),其他媒体13家(占比19.7%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
66家 | 10家 | 43家 | 13家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 25 | 中央媒体 |
2 | 中新社 | 14 | 中央媒体 |
3 | 经济日报 | 6 | 中央媒体 |
4 | 中国妇女报 | 4 | 中央媒体 |
5 | 光明日报 | 3 | 中央媒体 |
6 | 中国中央电视台 | 2 | 中央媒体 |
7 | 中央人民广播电台 | 2 | 中央媒体 |
8 | 新华社 | 1 | 中央媒体 |
9 | 工人日报 | 1 | 中央媒体 |
10 | 法制日报 | 1 | 中央媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 73 | 地方媒体 |
2 | 成都传媒 | 12 | 地方媒体 |
3 | 陕西广播电视台 | 12 | 地方媒体 |
4 | 潇湘晨报 | 11 | 地方媒体 |
5 | 中原网 | 10 | 地方媒体 |
6 | 大众日报 | 10 | 地方媒体 |
7 | 广州日报 | 7 | 地方媒体 |
8 | 沈阳日报 | 7 | 地方媒体 |
9 | 黑龙江日报 | 7 | 地方媒体 |
10 | 红网 | 5 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 腾讯 | 225 | 其他媒体 |
2 | 今日头条 | 142 | 其他媒体 |
3 | 搜狐 | 68 | 其他媒体 |
4 | 凤凰网 | 27 | 其他媒体 |
5 | 和讯网 | 25 | 其他媒体 |
6 | 每日经济新闻 | 21 | 其他媒体 |
7 | 观察者网 | 14 | 其他媒体 |
8 | 36氪 | 10 | 其他媒体 |
9 | 网易 | 7 | 其他媒体 |
10 | 新浪 | 6 | 其他媒体 |
九、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 所谓发生肢体冲突是她被打了 | 18987 |
2 | 女乘客一开始只是坐在座位上要求老头赔偿她的伞 | 12650 |
3 | 要求赔偿老男人耍无赖跑下车 | 9216 |
4 | 反而是老头辱骂了她 | 6300 |
5 | 她本人没辱骂 | 6299 |
6 | 而且必须上来开个账号把事情闹大 | 3303 |
7 | 而且如果没有一个正确的处理 | 3178 |
8 | 该女性辱骂别人 | 2274 |
9 | 女孩追赶反而被保安按住抓住羞辱 | 2264 |
10 | 为你们在执法过程中执法不当道歉 | 2264 |
- 新闻观点
- 专家观点
暂无数据
- 官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 交通运输部官方微博今日回应网友评论称:“西安地铁拖拽女生暴力执法事件,请给合理解释!” | 120 |
2 | 交通运输部官方微博1日上午回应网友评论称:“因冲突,西安地铁女乘客被拖离车厢,身体被大面积裸露近日,一段女子被安保人员拖离西安地铁视频曝光引发网友热议” | 83 |
3 | 交通运输部官方微博今日回应网友评论称:“截屏图网传视频显示,一位身穿黑色连衣裙的女子与一位男子发生口角,该女子声称” | 61 |
4 | 西安地铁运营分公司官方微博回应西安地铁官微表示:“8月30日下午,一女性乘客在3号线列车上与其他乘客发生口角,期间该乘客不断辱骂身边乘客并与部分乘客产生肢体冲突,严重影响了车厢内乘车秩序” | 35 |
5 | 中国交通报微博31日下午发布评论指出:“在地铁运营中,行车安全固然最为重要,但在维护行车安全的过程中,运营主体也应注意方式方法的合法合规” | 32 |
6 | 交通运输部官方微博今日回应网友评论称:“截图网传视频显示,一位身穿黑色连衣裙的女子与一位男子发生口角,该女子声称” | 30 |
7 | 官方表示:“经调取监控核实,8月30日下午17:38左右,一女性乘客在3号线列车上与其他乘客发生口角” | 30 |
8 | 西安市轨道交通集团有限公司运营分公司8月31日在其官方微博上发布情况说明称:“地铁3号线一列车途径大雁塔车站时,有乘客呼喊‘救命’,现场出现一定混乱” | 20 |
9 | 西安市轨道交通集团有限公司运营分公司8月31日在其官方微博上发布情况说明称:“在此,感谢热心乘客对地铁工作的理解与支持” | 19 |
10 | 交通运输部官方微博回应网友评论称:一边是女乘客被强拽之下衣衫不整、大声呼叫的场景,一边是地铁方面对女乘客扰乱秩序重点着墨、对安保人员拖拽细节只字未提的声明,二者之间的反差,让此事“树欲静而风不止” | 17 |
- 人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 南京市律师协会刑事法律风险防控委员会委员蓝天彬律师表示:“如果西安地铁运营分公司的通报为实——该女性乘客在3号线列车上与其他乘客发生口角期间,不断辱骂身边乘客,并与部分乘客产生肢体冲突,严重影响了车厢内乘车秩序,则:该行为涉嫌违反了《西安市城市轨道交通条例》第四十六条规定,乘客禁止有大声喧哗等影响轨道交通运营秩序和安全的行为” | 8 |
2 | 南京市律师协会刑事法律风险防控委员会委员蓝天彬律师表示:“地铁安保人员没有强制请乘客下车的权力,这涉及公民的人身权利的问题,应该由公安机关实施,并由公安机关针对乘客是否违反《治安管理处罚法》,决定是否进行行政处罚” | 6 |
3 | 南京市律师协会刑事法律风险防控委员会委员蓝天彬律师表示:“如果该名女乘客如果想要维权,可以向地铁方或者上级部门反映,也可以向法院起诉,认为地铁方侵犯人身权利,侵犯人身自由权和人格尊严权,要求对方赔礼道歉” | 6 |
4 | 如马克思所言:“人是所有社会关系的总和,这女孩在我们看来只是一名陌生的女乘客,但在她的生活圈子里,是爸妈的女儿,是某些人的朋友、同事、同学,往后了讲,是某人的妻子,是某个孩子的母亲,保安这么把人扯到衣不蔽体的视频在被传到网上后,她还怎么在自己的圈子里混,甚至说还怎么见人?地铁安全员,维护地铁的安全稳定运行是其工作职责,出发点也许没有问题,但方式太不得当,甚至过于野蛮,简直是对该女性乘客尊严和权益的肆意践踏” | 2 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 山东高法 | 2021-08-31 15:47 | 小鲁说事西安地铁通报女子被保安拖拽下车女子辱骂乘客拒不下车被带离傻眼8月3日陕西西安大雁塔地铁站内一名女子与男子发生口角为了保障地铁顺利运营随后被一名穿着安保制服的工作人 |
2 | 长三角铁路 | 2021-08-31 17:15 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽女子与人发生冲突拒不下车并不简单8月3日陕西西安有网友发布视频称地铁3号线一女子疑似与他人发生争执被地铁保安拖拽下车拖出地铁时衣衫不整西安地铁运 |
3 | 平安银川 | 2021-08-31 21:30 | 目击者讲述女乘客被保安拖拽过程打电话声音太高和老人发生争执8月3日陕西西安地铁上一女子被保安拖拽下车引热议随后西安地铁回应女乘客被保安拖拽系女子与人争执引发肢体冲突劝说未果带下 |
4 | 青岛交警 | 2021-09-01 05:49 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽女子与人发生冲突拒不下车并不简单8月3日陕西西安有网友发布视频称地铁3号线一女子疑似与他人发生争执被地铁保安拖拽下车拖出地铁时衣衫不整西安地铁运营 |
5 | 法治四川 | 2021-09-01 07:10 | 法姐讲法乘坐地铁这7类约束性行为和这1类禁止性行为了解一下西安地铁回应女乘客被保安拖拽安全出行vi→蓝朋友 |
6 | 大美庐山 | 2021-09-01 14:39 | 西安警方介入地铁女乘客被拖离事件针对西安地铁内一女乘客被保安拖拽下车一事9月1日澎湃新闻从西安市公安局地铁分局获悉警方已介入处理1日上午西安地铁方面也回应澎湃新闻称涉事方报警了 |
7 | 宁夏检察 | 2021-09-01 14:30 | 交通运输部回应西安地铁事件已上报正在处理近日西安地铁一名女性乘客被地铁安保人员强制拖离车厢现场视频显示拖离过程中当事女子的身体被大面积裸露针对该事件中国交通回应网友评论称 |
8 | 西安地铁 | 2021-08-31 12:41 | 话筒 |
9 | 龙江检察 | 2021-08-31 17:41 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽女子与人发生冲突拒不下车并不简单8月3日陕西西安有网友发布视频称地铁3号线一女子疑似与他人发生争执被地铁保安拖拽下车拖出地铁时衣衫不整西安地铁运营 |
- 媒体观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 头条新闻 | 2021-08-31 14:23 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽下车女子与人发生冲突劝离未果据白鹿视频 消息8月3日陕西西安有网友发布视频称地铁3号线一女子疑似与他人发生争执被地铁保安拖拽下车拖出地铁时衣衫不整 |
2 | 中国新闻网 | 2021-09-01 13:37 | 交通部官微回应西安地铁女子被拖拽近日有网传视频显示西安地铁3号线一女子疑似与他人发生争执后被保安拖拽下车该视频引起广泛关注交通运输部官微9月1日回应网友留言时表示已上报西安地铁安 |
3 | 新浪新闻 | 2021-08-31 14:59 | 西安地铁回应女乘客被保安拖下车网曝西安地铁一女子被安保拽出外衣脱落地铁女子辱骂乘客拒不下车8月31日陕西西安3日晚有网曝视频称在西安地铁一车厢内一黑衣女子与地铁安保人员发生冲突 |
4 | 中国新闻周刊 | 2021-08-31 17:18 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽女子辱骂乘客拒不下车8月3日西安地铁3号线大雁塔车站一女子被地铁保安拖拽下车31日西安地铁运营分公司发布情况说明221年8月3日下午1738左右 |
5 | 每日经济新闻 | 2021-09-01 14:14 | 交通部已上报西安地铁拖拽事件因发生争执西安地铁一名女性乘客被地铁安保人员强制拖离车厢现场视频显示拖离过程中当事女子的身体被大面积裸露该事件引发人们关注和热议有网友评论称西安地铁 |
6 | 新浪新闻客户端 | 2021-08-31 14:14 | 西安地铁回应女乘客被保安拖下车女子与人发生冲突拒不下车8月3日陕西西安有网友发布视频称地铁3号线一女子疑似与他人发生争执被地铁保安拖拽下车拖出地铁时衣衫不整西安地铁运营分公司 |
7 | 财经网 | 2021-09-01 13:17 | 交通运输部回应西安地铁安保拖拽女子事件交通运输部官微已上报西安地铁拖拽女乘客事件正在处理因发生争执西安地铁一名女性乘客被地铁安保人员强制拖离车厢现场视频显示拖离过程中当事女子的身体 |
8 | 新闻晨报 | 2021-08-31 14:15 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽西安地铁回应女乘客被保安拖拽下车女子与人发生冲突拒不下车8月3日陕西西安有网友发布视频称地铁3号线一女子疑似与他人发生争执被地铁保安拖拽下车拖出地铁 |
9 | 封面新闻 | 2021-08-31 16:49 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽她与部分乘客发生肢体冲突不听劝离如何看待女乘客被安保拖拽出地铁8月3日陕西西安一女乘客被地铁安保人员强行拖出车厢途中衣服被扯凌乱物品也散落一地 |
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 胡锡进 | 2021-09-01 14:57 | 西安地铁里的冲突我看到那段涉事女士被安保人员拖拽得内裤都露出来的视频对她产生天然的同情我想很多人斥责地铁方的表现都来自这段视频所激发的直观感受老胡认为网友们的情感站队无可挑剔很多人不熟 |
2 | 秦枫 | 2021-09-01 14:04 | 那种方式叫带离孟大明白吐了扒衣服除了羞辱还带有猥亵意图保安已经违法怎么不处理还成地铁英雄了既然处理纠纷怎么就挑女的拖拽扒衣怎么不敢动那个老男人西安还在开全运会这是让全国 |
3 | 帝哥说事儿 | 2021-08-31 17:51 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽女子与人发生冲突拒不下车8月3日陕西西安有网友发布视频称地铁3号线一女子疑似与他人发生争执被地铁保安拖拽下车拖出地铁时衣衫不整西安地铁运营分公司发 |
4 | 吃瓜群众CJ | 2021-09-01 11:59 | 薄荷包蛋派不吃菜XBS乔凯文你们是怎么成为焦点成为舆论中心的难道是因为你们的秉公执法通报片字不提安保人员的对女生的不当操作把自己撇的门清女生因为何事起争执保安为 |
5 | 吃瓜姨 | 2021-08-31 23:30 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽哎怎么说呢 |
6 | 法职_庞九林律师 | 2021-09-01 10:09 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽安全员应该被拘留吗微博法律答问超话庞律师您好我想请教一下您西安地铁三号线发生的事当事保安是否构成犯罪希望您能用您的专业知识为当事女孩争取个公道看视 |
7 | wu2198 | 2021-09-01 07:11 | 允悲 |
8 | 剧神探 | 2021-09-01 00:01 | 西安地铁回应女乘客被保安拖拽只看了部分视频和网上披露的事情经过发表一下个人看法按理发生纠纷的双方都要下车配合工作不知道中间发生了什么还是只因为对方是老人就只拉女生下地铁再者地铁保安这行为 |
9 | 五行属二 | 2021-09-01 14:26 | 吃瓜群众CJ薄荷包蛋派不吃菜XBS乔凯文你们是怎么成为焦点成为舆论中心的难道是因为你们的秉公执法通报片字不提安保人员的对女生的不当操作把自己撇的门清女生因 |