农夫山泉回应未开封瓶装水现蛆虫事件网络舆情分析报告
(2021年10月20日0时 — 2021年10月27日0时)
一、事件概况
“农夫山泉回应未开封瓶装水现蛆虫”事件,自2021年10月20日00:00至2021年10月23日20:50期间,互联网上共监测到相关舆情21943条。其中微博声量最大,为9875条,其次是网媒,为3624条。该事件负面舆情占比为20.35%,正面舆情占比为0.25%。
事件首发文章于2021年10月20日14:48发布在今日头条,题名为《湖北女子购买农夫山泉水,未开封瓶内全是蛆虫,引发网友热议》。全网声量最高峰出现在2021年10月21日,共产生10713篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、微信、懂车帝、抖音、西瓜视频等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成1个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎 | 撤榜 | 未开封瓶装水现大量蛆虫,农夫山泉回应称「经过严格过滤、杀菌,不可能进入虫卵」,真实情况到底如何? | 2021-10-21 20:37 | 2021-10-22 18:35 | 12 | 650000 | 21时57分钟 |
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 发布时间 | 标题 |
小视频 | 今日头条 | 2021-10-20 14:48 | 湖北女子购买农夫山泉水,未开封瓶内全是蛆虫,引发网友热议 |
APP | 懂车帝 | 2021-10-20 14:48 | 湖北女子购买农夫山泉水,未开封瓶内全是蛆虫,引发网友热议 |
微博 | 新浪微博 | 2021-10-20 15:19 | #农夫山泉瓶装水有蛆虫漂浮# 近日有网友爆料,农夫山泉瓶装水内有蛆虫漂浮。网友说不愧为是大自然的搬运工。#生活观察计划# 大连 大连大小事儿的微博视频 |
网媒 | 一点资讯 | 2021-10-20 15:21 | 女子购买的“农夫山泉”矿泉水未开封,发现里面全是蛆虫 |
其他 | 西瓜视频 | 2021-10-20 15:27 | 女子购买的“农夫山泉”矿泉水未开封,发现里面全是蛆虫 |
网络视频 | 腾讯视频 | 2021-10-20 16:15 | 湖北女子购买农夫山泉水,未开封瓶内全是蛆虫,引发网友热议 |
论坛 | 雪球 | 2021-10-20 18:03 | $农夫山泉(09633)$ 听说你家水里有蛆虫! |
微信 | 微信 | 2021-10-21 07:37 | 武汉一女子购买“农夫山泉”矿泉水里有蛆虫,女子:未开封,保质期内 |
贴吧 | 百度贴吧 | 2021-10-21 16:46 | 农夫山泉回应矿泉水瓶内有蛆虫:已报警处理 |
电视视频 | 电视节目-天津新闻 | 2021-10-22 12:24 | 农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫 生产制造过程绝不可能进入虫卵 已报警 |
报刊 | 东南早报 | 2021-10-23 09:43 | 知名品牌未开封矿泉水中疑有蛆虫 |
三、事件脉络
时间 | 标题 | 备注 |
2021-03-23 00:00 | 今年3月25日,农夫山泉发布了2020全年财报 | 事件背景 |
2021-04-23 00:00 | 今年4月,农夫山泉宣布推出天然矿泉水品牌“长白雪”,售价3元/瓶 | 事件背景 |
2021-05-06 00:00 | 当年的5月6日,农夫山泉特地开发布会,做了100页PPT罗列京华时报“5大问题”,批判对方“开辟了一家媒体批评一个企业的新闻纪录” | 事件背景 |
2021-06-30 00:00 | 当事女子表示,她在两瓶水里发现沉淀物和虫卵的情况,矿泉水均未开封,瓶装水标注生产日期是2021年6月30日,没有过期,农夫山泉已派质检人员去检测 | 事件背景 |
2021-09-08 00:00 | 回顾这家自称是“大自然的搬运工”的公司,去年9月8日在港交所上市,首日开盘就大涨85.12% | 事件背景 |
2021-09-08 00:00 | 去年9月8日,农夫山泉在港交所成功上市,发行价每股报21.5港元,首日开盘后大涨85.12%,报39.80港元/股 | 事件背景 |
2021-10-20 00:00 | 近日,湖北武汉,一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫 | 事件背景 |
2021-10-20 00:00 | ”10月20日,一则关于农夫山泉的视频被曝光并瞬间冲上热搜 | 事件背景 |
2021-10-20 14:48 | 湖北女子购买农夫山泉水,未开封瓶内全是蛆虫,引发网友热议 | 媒体首发 |
2021-10-21 00:00 | 截至10月21日收盘,农夫山泉港股报37.85港元,下跌0.13%,目前的股价与其峰值68.4元相比,已经几乎腰斩,市值缩水近3400亿港元 | |
2021-10-21 12:00 | 农夫山泉:绝不可能有虫卵,已报警10月21日上午,农夫山泉官方微博对此事进行公开回应称,农夫山泉生产过程为连续生产,所有源水都经过严格过滤、杀菌,包装容器亦经过严格杀菌,生产制造过程绝不可能进入虫卵 |
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2021年10月21日,共产生10713条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到7054条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息55条(占比0.25%),负面信息4466条(占比20.35%),中性信息17422条(占比79.4%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 农夫山泉 | 11144 |
2 | 封瓶 | 2608 |
3 | 瓶装矿泉水 | 550 |
4 | 湖北武 | 526 |
5 | 蛆虫 | 514 |
6 | 农夫山 | 439 |
7 | 白桃 | 407 |
8 | 连续生产 | 355 |
9 | 瓶内 | 313 |
10 | 亦经 | 265 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博9875条,其中正面22条(占比0.22%),负面微博1439条(占比14.57%),中性微博8414条(占比85.21%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户1157个,其余言论来自政府86个、企业91个、媒体196个、普通用户6874个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
安徽公安在线 | 6686807 | 1 |
天津河西检察官 | 1146367 | 1 |
大江网 | 1088214 | 1 |
宁夏检察 | 980446 | 1 |
龙江检察 | 824373 | 1 |
宜春发布 | 704139 | 2 |
新浪司法 | 449214 | 1 |
人民网舆情数据中心 | 371534 | 2 |
上海黄浦 | 319819 | 1 |
六安公安在线 | 276784 | 1 |
广西政法 | 247694 | 2 |
广西反邪教 | 216462 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中华网官微 | 2909957 | 2 |
快科技官方 | 1567054 | 3 |
中金在线 | 1251570 | 1 |
观察者网财经资讯 | 1006544 | 2 |
网观天下 | 607091 | 3 |
西安商网 | 552831 | 2 |
一市财经 | 522643 | 2 |
皖美生活圈 | 520294 | 2 |
农夫山泉 | 505166 | 1 |
鞭牛士 | 479554 | 1 |
南宁房天下 | 386273 | 1 |
微博商学院 | 324829 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国新闻网 | 73851548 | 2 |
新浪新闻 | 67792183 | 2 |
中国新闻周刊 | 60117660 | 1 |
每日经济新闻 | 47982761 | 1 |
新浪新闻客户端 | 44998817 | 1 |
财经网 | 40165930 | 4 |
新闻晨报 | 38239531 | 1 |
封面新闻 | 31809019 | 1 |
中国经营报 | 29317872 | 1 |
梨视频 | 25132804 | 1 |
成都商报 | 24961383 | 2 |
新浪科技 | 24581652 | 3 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪育儿 | 6415610 | 1 |
蓝鲸财经记者工作平台 | 4616234 | 2 |
黑猫投诉 | 1697937 | 5 |
新浪内蒙古 | 1049973 | 1 |
微博315 | 1013547 | 3 |
酷燃视频 | 1003814 | 2 |
个股资讯 | 954906 | 16 |
新浪母婴消费观察 | 887194 | 1 |
新浪理财大学 | 852491 | 1 |
武汉同城 | 799001 | 1 |
新浪众测 | 709457 | 1 |
宅秘 | 658827 | 2 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
再见吧抑郁症君 | 9644383 | 1 |
数码IT迷 | 8523938 | 1 |
蘸盐 | 8436397 | 1 |
勤奋de班长 | 7961371 | 1 |
地瓜熊老六 | 6552226 | 1 |
羊又走丢了 | 6083726 | 1 |
互联网俊明说 | 5883679 | 1 |
望北阳 | 5159215 | 4 |
姜岚昕 | 4822481 | 2 |
影评少女 | 4501327 | 1 |
云无心45 | 4481162 | 2 |
媒体人焦永锋 | 3951286 | 2 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
朴实靠谱 | 14070503 | 2 |
厚道靠谱 | 10075866 | 6 |
Qing | 2803411 | 1 |
来个会说的 | 2397419 | 1 |
Tiger公子 | 1029831 | 1 |
Instagram文艺馆 | 983244 | 1 |
korea韩风社 | 665450 | 1 |
西安时评 | 563106 | 1 |
京城第一母老虎 | 523171 | 1 |
天涯河南 | 507364 | 1 |
糖友程翻译 | 465778 | 4 |
肚大乃容 | 314695 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
5 | 8459 | 1572155713 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 6.98% |
2 | 第二层 | 62.02% |
3 | 第三层 | 21.71% |
4 | 第四层 | 8.53% |
5 | 四层+ | 0.78% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 财经网 | 40165930 | 1 | 4 | 1131 |
2 | 互联网那些事儿v | 1301402 | 1 | 4 | 669 |
3 | 时间视频 | 9199358 | 1 | 4 | 561 |
4 | 新京报贝壳财经 | 7651185 | 1 | 4 | 405 |
5 | 中国新闻网 | 73851548 | 1 | 2 | 231 |
6 | 每天学点经济学 | 2202464 | 1 | 3 | 216 |
7 | 梨涡玖玖- | 1128734 | 1 | 2 | 119 |
8 | 新京报经济新闻 | 436458 | 1 | 2 | 110 |
9 | 午后狂睡 | 2187082 | 1 | 1 | 107 |
10 | 零售电商观察 | 2256659 | 1 | 1 | 105 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2021年10月21日16:00-16:59时段达到最高峰,共产生1598篇相关信息。32%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,35.7%的网民转载了原帖信息、29.53%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.24%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
事件在全国范围内引起了广泛关注,其中北京地区的网民对此事件的关注度最高,其次是广东、上海、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 739 |
2 | 广东 | 539 |
3 | 上海 | 470 |
4 | 江苏 | 337 |
5 | 浙江 | 305 |
6 | 河南 | 289 |
7 | 山东 | 258 |
8 | 湖北 | 251 |
9 | 四川 | 205 |
10 | 湖南 | 175 |
- 水军分析
- 情感分析
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为21943,微博是主要传播平台,共9875条(占比45%),其次是网媒3624条(占比16.52%)、APP2126条(占比9.69%)、小视频1926条(占比8.78%)、其他1598条(占比7.28%)、微信1429条(占比6.51%)、论坛1181条(占比5.38%)、网络视频116条(占比0.53%)、贴吧63条(占比0.29%)、电视视频4条(占比0.02%)、报刊1条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有8家(占比10.13%)参与报道,地方媒体49家(占比62.03%),其他媒体22家(占比27.85%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
79家 | 8家 | 49家 | 22家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新华社 | 18 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 11 | 中央媒体 |
3 | 经济日报 | 9 | 中央媒体 |
4 | 中新社 | 4 | 中央媒体 |
5 | 中国搜索 | 3 | 中央媒体 |
6 | 中国日报 | 2 | 中央媒体 |
7 | 光明日报 | 2 | 中央媒体 |
8 | 农民日报 | 1 | 中央媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 32 | 地方媒体 |
2 | 新京报 | 16 | 地方媒体 |
3 | 潇湘晨报 | 16 | 地方媒体 |
4 | 成都传媒 | 15 | 地方媒体 |
5 | 长沙晚报 | 12 | 地方媒体 |
6 | 江西日报 | 8 | 地方媒体 |
7 | 浙江日报 | 8 | 地方媒体 |
8 | 哈尔滨日报 | 8 | 地方媒体 |
9 | 南方日报 | 7 | 地方媒体 |
10 | 福建日报 | 6 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 今日头条 | 198 | 其他媒体 |
2 | 腾讯 | 111 | 其他媒体 |
3 | 搜狐 | 57 | 其他媒体 |
4 | TechWeb | 34 | 其他媒体 |
5 | 新浪 | 18 | 其他媒体 |
6 | 36氪 | 17 | 其他媒体 |
7 | 东方财富网 | 14 | 其他媒体 |
8 | 金融界 | 10 | 其他媒体 |
9 | 艾瑞咨询 | 10 | 其他媒体 |
10 | 观察者网 | 10 | 其他媒体 |
九、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 这种致命新闻成真的话 | 162 |
2 | 不应该出现这种情况 | 34 |
3 | 已报警 | 25 |
4 | 这些都是不争的事实 | 21 |
5 | 农夫山泉这么大企业 | 16 |
6 | 我们只是大自然的搬运工 | 16 |
7 | 为了不良商家 | 16 |
8 | 发视频的人是不是碰瓷网络社会不敢说人家 | 15 |
9 | 感觉是故意栽赃的敲诈勒索 | 15 |
10 | 畜生为什么不去打击日寇 | 12 |
- 新闻观点
- 专家观点
暂无数据
- 官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 农夫山泉官方微博对此事进行公开回应称:“农夫山泉生产过程为连续生产,所有源水都经过严格过滤、杀菌,包装容器亦经过严格杀菌,生产制造过程绝不可能进入虫卵” | 618 |
2 | 农夫山泉通过其官方微博发布回应称:“其生产过程为连续生产,所有源水都经过严格过滤、杀菌,包装容器亦经过严格杀菌,生产制造过程绝不可能进入虫卵” | 78 |
3 | 农夫山泉官方微博发布回应称:“生产制造过程绝不可能进入虫卵” | 77 |
4 | 工作人员严梦遇说:“截至到记者发稿前,农夫山泉公司相关工作人员依旧没有给记者回复” | 31 |
5 | 抖音相关负责人表示:“接下来是消费领域:未开封瓶装水中有大量蛆虫” | 28 |
6 | 而茶百道官方微博回应称:“饮料中蜘蛛来历不明,茶百道难以认领,此次农夫山泉事件也有类似的情况” | 24 |
7 | 农夫山泉通过官方微博紧急回应称:“公司生产过程为连续生产,所有源水都经过严格过滤、杀菌,包装容器亦经过严格杀菌,生产制造过程绝不可能进入虫卵” | 22 |
8 | 农夫山泉官方微博发布回应称:“据悉,2020年9月8日,农夫山泉在港交所挂牌,发行价格21.5港元,开盘大涨85.12%报39.80港元” | 22 |
9 | 农夫山泉在其官方微博回应称:“绝不可能进入虫卵已向公安机关报警处理” | 10 |
10 | 工作人员严梦遇说:“此事在网络引发热议,部分网友表示,这样的水卖给消费者,实在不应该; 也有网友指出,会不会是视频中的女子买到了假货, 农夫山泉曾公开表示,其使用引自国外的先进生产线,并且已经实现了从物理过滤、吹瓶、灌装、包装的全自动化无人生产” | 6 |
- 人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 上海明伦律师所合伙人王智斌告诉新京报贝壳财经记者:“农夫山泉是否涉嫌虚假宣传” | 35 |
2 | 曹德旺反驳道:“曹德旺可能忽略了人工、设备和运输成本,但是卖水确实是好生意,否则农夫山泉创始人钟睒睒怎么是现在中国的首富呢” | 16 |
3 | //@小飞阿李:是乌龙还是确有质量问题:“农夫山泉生产过程为连续生产,所有源水都经过严格过滤、杀菌,包装容器亦经过严格杀菌,生产制造过程绝不可能进入虫卵。目前我们已经向公安机关报警处理。” | 4 |
4 | 三大运营商5G手机终端连接数达4.45亿户;央行副行长范一飞:保持稳健的货币政策灵活精准合理适度;日本9月对华汽车出口额降超7成,近9年来首次下滑;Facebook三季度斥510万美元用于游说,约为谷歌与微软的总和……发改委体改司司长徐善长:针对“资本无序扩张”的监管不针对特定所有制企业农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫:绝不可能进入虫卵,已报警火花思维正在申请破产 | 2 |
5 | 该事件一经发酵迅速引发网友热议10月21日上午农夫山泉通过其官方微博紧急回应:农夫山泉的水源、包装容器都经过严格过滤、杀菌生产制造过程绝不可能进入虫卵目前已经向公安机关报警处理——引用内容与本账号无关——合作v:shequxinmeiti来源:理报 林丛丛 最新上传 光明网 湖北经视 @农夫山泉OCR:IMG:NGFU饮用天然水SPRIN净含量380mIMG:OH5NON就在你身边武汉某公司会务组长武汉白沙洲片区的销售经理第一时间过来IMG:就在你身边记者对话农夫山泉公司二作人经视育播这个我们公司有专业的法务部门IMG:就在你身边五环物业有限公司物业工作人员严梦遇他说他不清楚这件事情我觉得非常不可思议因为在这个事情发生之后到视直播是他自己本人过来确认的这个水没有开封经视直播一是他再三确认过的经视直楼而且他还说:“他是武汉这一块的销售负责人经视直楼他们这个态度经视直楼不仅是对我们公司这一块不负责任并且对广大消费者也不负责任IMG:Byey农夫山泉十关注农夫山10-2109:24来自iPadPrcJGFUSP尊敬的消费者和媒体朋友:农夫山泉生产过程为连续生产,所有源水都经过严格过滤、杀菌,包装容器亦经过严格杀菌,生产制造过程绝不可能进入虫卵” | 1 |
6 | 华润万家饮品采购负责人周瑞杰解释说:“据我们了解,农夫山泉在不同地区销售的批次也不同,所以门店暂时未对其进行相关处理,目前也没接到相关的投诉电话。” | 1 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 安徽公安在线 | 2021-10-21 16:13 | 未开封农夫山泉现大量蛆虫晕近日湖北武汉一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫矿泉水均未开封目前警方已介入第三只眼安徽公安在线的微博视频 |
2 | 天津河西检察官 | 2021-10-21 17:17 | 女子反映两瓶未开封农夫山泉瓶装水现大量蛆虫近日湖北武汉一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫当事女子表示她在两瓶水里发现沉淀物和虫卵的情况矿泉水均未开封农夫山泉已派质检人员 |
3 | 大江网 | 2021-10-21 16:41 | 未开封农夫山泉现大量蛆虫武汉一女子自曝两瓶未开封农夫山泉现大量蛆虫傻眼近日湖北武汉一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫2日当事女子表示她在两瓶水里发现了有疑 |
4 | 宁夏检察 | 2021-10-21 18:19 | 女子反映两瓶未开封农夫山泉瓶装水现大量蛆虫近日湖北武汉一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫当事女子表示她在两瓶水里发现沉淀物和虫卵的情况矿泉水均未开封农夫山泉已派质检人员 |
5 | 龙江检察 | 2021-10-22 06:18 | 农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫生产制造过程绝不可能进入虫卵已报警农夫山泉已就瓶装水有蛆虫传言报警未开封农夫山泉现大量蛆虫 |
6 | 宜春发布 | 2021-10-21 17:57 | 农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫生产制造过程绝不可能进入虫卵2日有媒体报道称有消费者反映其购买的未开封农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫农夫山泉已派质检人员去检测21日农夫山泉回应表示 |
7 | 新浪司法 | 2021-10-21 16:00 | 农夫山泉回应瓶内现大量蛆虫未开封农夫山泉现大量蛆虫1月21日针对网友反映的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫一事农夫山泉回应称其生产过程为连续生产所有源水都经过严格过滤杀菌包装 |
8 | 人民网舆情数据中心 | 2021-10-22 17:35 | 农夫山泉回应瓶内现大量蛆虫近日湖北武汉一女子反映购买的未开封农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫1月21日农夫山泉回应称生产过程为连续生产所有源水都经过严格过滤杀菌包装容器亦经过严 |
9 | 上海黄浦 | 2021-10-22 08:09 | 农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫绝不可能进入虫卵已报警近日湖北武汉一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫2日当事女子表示她在两瓶水里发现沉淀物和虫卵的情况矿泉水均未开封 |
- 媒体观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 中国新闻网 | 2021-10-21 16:31 | 农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫生产制造过程绝不可能进入虫卵未开封农夫山泉现大量蛆虫2日有媒体报道称有消费者反映其购买的未开封农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫农夫山泉已派质检人员去检测 |
2 | 新浪新闻 | 2021-10-21 19:43 | 农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫绝不可能进入虫卵已报警近日湖北武汉一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫2日当事女子表示她在两瓶水里发现沉淀物和虫卵的情况矿泉水均未开封 |
3 | 中国新闻周刊 | 2021-10-21 19:47 | 农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫绝不可能进入虫卵已报警近日湖北武汉一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫2日当事女子表示她在两瓶水里发现沉淀物和虫卵的情况矿泉水均未开封 |
4 | 每日经济新闻 | 2021-10-21 15:27 | 农夫山泉称已报警农夫山泉回应未开封瓶内现大量蛆虫生产制造过程绝不可能进入虫卵已报警近日湖北武汉一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫2日当事女子表示她在两瓶水里发 |
5 | 财经网 | 2021-10-21 18:20 | 未开封农夫山泉现大量蛆虫投票你喝瓶装水前会仔细观察吗你喝瓶装水前会仔细观察吗 |
6 | 新闻晨报 | 2021-10-21 14:30 | 网曝未开封农夫山泉瓶内现虫卵农夫山泉回应未开封瓶内现虫卵近日武汉一公司员工爆料她在会议室摆会务用水时发现其中一瓶农夫山泉矿泉水内惊现大量白色虫卵和黑色杂质物据该员工介绍这瓶水是 |
7 | 封面新闻 | 2021-10-21 20:30 | 农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫绝不可能进入虫卵已报警近日湖北武汉一女子反映其购买的未开封农夫山泉现大量蛆虫引发关注对此农夫山泉回应称生产过程为连续生产所有源水都经过严格过滤 |
8 | 中国经营报 | 2021-10-21 20:00 | 农夫山泉回应瓶内现大量蛆虫生产制造过程绝不可能进入虫卵已报警有爆料称在一瓶农夫山泉矿泉水内发现大量白色虫卵和黑色杂质物而且瓶盖并未开封生产日期为6月3日1月21日农夫山泉官微回 |
9 | 梨视频 | 2021-10-21 16:02 | 农夫山泉回应瓶内现大量蛆虫生产制造过程绝不可能进入虫卵已报警有爆料称在一瓶农夫山泉矿泉水内发现大量白色虫卵和黑色杂质物而且瓶盖并未开封生产日期为6月3日1月21日农夫山泉官微回 |
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 再见吧抑郁症君 | 2021-10-21 23:40 | 农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫苍蝇是不会在干净的水里产卵的因为那没养份让小虫子生长啊笑cry李佳琦1月21日直播预告清单 |
2 | 数码IT迷 | 2021-10-21 20:03 | 农夫山泉回应瓶装水现大量蛆虫这也太恶心了吧吐吐吐大家现在和瓶装水一般喝哪个牌子大家现在和瓶装水一般喝哪个牌子 |
3 | 蘸盐 | 2021-10-21 17:12 | 买的农天山泉京吃doge冬亚吃瓜等着看结果农夫山泉尊敬的消费者和媒体朋友农夫山泉生产过程为连续生产所有源水都经过严格过滤杀菌包装容器亦经过严格杀菌生产制造过 |
4 | 勤奋de班长 | 2021-10-21 16:47 | 未开封农夫山泉现大量蛆虫麻烦农夫山泉赶紧调查给大家一个真实的原因否则真的不敢再购买了 |
5 | 地瓜熊老六 | 2021-10-21 19:20 | 未开封农夫山泉现大量蛆虫武汉一女子自曝两瓶未开封农夫山泉瓶装水现大量蛆虫武汉一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫矿泉水均未开封农夫山泉已派质检人员去检测农夫山泉回应 |
6 | 羊又走丢了 | 2021-10-21 16:24 | 看看吧农夫山泉已经在处理了去蹲个结果 |
7 | 互联网俊明说 | 2021-10-21 20:17 | 农夫山泉老板现在是中国首富这种致命新闻成真的话股价一跌张一鸣将大概率第一次问鼎中国首富 |
8 | 望北阳 | 2021-10-21 16:08 | 未开封农夫山泉现大量蛆虫我替官方回应一下我们不生产水我们只是大自然的搬运工 |
9 | 姜岚昕 | 2021-10-22 11:43 | 知名品牌饮用水再爆质量问题近日湖北武汉一名消费者买了一瓶农夫山泉的矿泉水发现水里竟然有异物消费者说矿泉水是未开封的还在保质期内最开始以为是烟灰但没想到令人震惊的是水里居然是蛆虫 |