5名家长参与反映学校食堂问题被刑拘事件网络舆情监测分析报告
(2021年10月22日0时 — 2021年10月25日0时)
一、事件概况
“5名家长参与反映学校食堂问题被刑拘”事件,自2021年10月22日00:00至2021年10月24日16:35期间,互联网上共监测到相关舆情23155条。其中微博声量最大,为18889条,其次是其他,为1699条。该事件负面舆情占比为42.41%,正面舆情占比为0.15%。
事件首发文章于2021年10月22日10:50发布在懂车帝,题名为《河北省邯郸市临漳县临漳镇局直实验中学,5名家长因反应学校食堂卫生问题被刑拘 学校食品安全关乎孩子们的健康,学生出现拉肚子,家长出于对自家孩子的关心去学校看孩子,查看食堂卫生状况,甚至发几句牢骚也在情理》。全网声量最高峰出现在2021年10月23日,共产生15319篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、西瓜视频、百度贴吧-大学吧、抖音、微信等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 发布时间 | 标题 |
网媒 | 懂车帝 | 2021-10-22 10:50 | 河北省邯郸市临漳县临漳镇局直实验中学,5名家长因反应学校食堂卫生问题被刑拘 学校食品安全关乎孩子们的健康,学生出现拉肚子,家长出于对自家孩子的关心去学校看孩子,查看食堂卫生状况,甚至发几句牢骚也在情理 |
微博 | 新浪微博 | 2021-10-22 10:54 | 河北省邯郸市临漳县临漳镇局直实验中学,5名家长因反应学校食堂卫生问题被刑拘 学校食品安全关乎孩子们的健康,学生出现拉肚子,家长出于对自家孩子的关心去学校看孩子,查看食堂卫生状况,甚至发几句牢骚也在情理 |
APP | 网易号 | 2021-10-22 11:19 | 学生在校拉肚子,家长查看食堂卫生反映问题,竟因寻衅滋事被刑拘 |
微信 | 微信 | 2021-10-22 14:22 | 参与反映学校食堂卫生问题,5家长因寻衅滋事被刑拘 |
小视频 | 抖音 | 2021-10-22 15:20 | 参与反映学校食堂卫生问题,5家长因寻衅滋事被刑拘#法律 #学校 |
论坛 | 知乎问答 | 2021-10-22 16:06 | 如何看待“5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘”? |
贴吧 | 百度贴吧-时寒冰频道吧 | 2021-10-22 19:56 | 5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘 |
网络视频 | 土豆视频 | 2021-10-23 06:19 | 5名家长反映学校食堂问题被刑拘 检方回应 |
其他 | 西瓜视频 | 2021-10-23 08:41 | #河北 #邯郸 临漳县5名家长反映学校食堂卫生问题,被因“寻衅滋事”刑拘:实在很冤枉。 |
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2021年10月23日,共产生15319条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到13365条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息35条(占比0.15%),负面信息9819条(占比42.41%),中性信息13301条(占比57.44%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 学校食堂 | 8242 |
2 | 家长 | 1205 |
3 | 等待答复 | 862 |
4 | 临漳县 | 679 |
5 | 刑拘 | 621 |
6 | 没料到 | 515 |
7 | 拉肚子 | 382 |
8 | 反映 | 345 |
9 | 抖音 | 296 |
10 | 临漳 | 290 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博18889条,其中正面30条(占比0.16%),负面微博7113条(占比37.66%),中性微博11746条(占比62.18%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户1203个,其余言论来自政府13个、企业41个、媒体45个、普通用户14309个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
亳州市文化旅游体育局 | 137734 | 2 |
南阳政法 | 114287 | 1 |
成都市中级人民法院 | 92434 | 2 |
临夏公安 | 80438 | 1 |
遂川政法 | 19533 | 1 |
绵阳特巡警 | 15534 | 2 |
辽源西安检察 | 14140 | 1 |
长治政法 | 8247 | 1 |
潼关法院 | 6413 | 1 |
哈尔滨政法 | 6085 | 1 |
泗县教育体育发布sxjtj | 3575 | 1 |
内江环境 | 1444 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
搜狐新闻客户端 | 1596538 | 2 |
陕西德盛传媒 | 901297 | 2 |
网观天下 | 607091 | 2 |
百姓瞭望台 | 109263 | 2 |
新浪湖北健康频道 | 104509 | 1 |
掌e贷 | 51056 | 1 |
锦程未来教育 | 50152 | 1 |
中安在线 | 32893 | 2 |
荆楚名医汇 | 25943 | 1 |
中国乡村网 | 22060 | 1 |
佳梦食品 | 19275 | 1 |
丽仁股份 | 12341 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新闻晨报 | 38239531 | 2 |
新浪财经 | 23910988 | 1 |
凤凰周刊 | 22836914 | 4 |
凤凰网 | 20668605 | 2 |
极目新闻 | 20197600 | 3 |
凤凰网视频 | 13910781 | 1 |
北京时间 | 7680055 | 1 |
凤凰新闻客户端 | 7276162 | 2 |
苏州日报 | 6876731 | 2 |
中国网直播 | 5036306 | 1 |
内蒙古晨报 | 4465547 | 2 |
海南卫视官方微博 | 4219947 | 3 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
铁岭市互联网协会 | 166372 | 1 |
殷冬明 | 3780 | 1 |
惠阳电商协会 | 262 | 1 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
谷大白话 | 14019971 | 1 |
奥卡姆剃刀 | 12321552 | 1 |
武志红 | 8421946 | 1 |
巍岳钦禹 | 8278506 | 5 |
猫叔Mack | 8043186 | 1 |
战甲装研菌 | 7782285 | 1 |
科罗廖夫 | 6488405 | 1 |
颜文字君 | 6237288 | 1 |
斯图卡98 | 5695383 | 1 |
易玲相学 | 4891055 | 2 |
冈瓦纳 | 4854557 | 2 |
猛犸君侯 | 4662331 | 2 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
朴实靠谱 | 14070503 | 7 |
孔令旭 | 1994908 | 1 |
Tiger公子 | 1029831 | 1 |
橘玄雅 | 1020322 | 1 |
Instagram文艺馆 | 983244 | 2 |
刘耘博士 | 912804 | 2 |
Korea韩风社 | 665424 | 7 |
敦煌郡公 | 558836 | 3 |
王舜现代 | 526614 | 3 |
在下黄昏鸟 | 512687 | 1 |
McMillan_L | 367844 | 1 |
巡航日志 | 367782 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
8 | 15616 | 677594674 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 2.1% |
2 | 第二层 | 27.97% |
3 | 第三层 | 31.7% |
4 | 第四层 | 19.35% |
5 | 四层+ | 18.88% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 搜狐新闻 | 1512600 | 1 | 3 | 5152 |
2 | 凤凰新闻客户端 | 7276162 | 1 | 2 | 855 |
3 | 无为李爷 | 764858 | 1 | 14 | 504 |
4 | 凤凰网 | 20668605 | 1 | 2 | 377 |
5 | 烧伤超人阿宝 | 1304227 | 1 | 10 | 322 |
6 | 谷大白话 | 14019971 | 1 | 1 | 270 |
7 | 新浪财经 | 23910988 | 1 | 1 | 142 |
8 | 周蓬安 | 1501768 | 1 | 4 | 139 |
9 | 俄罗斯什么值得买 | 2942499 | 3 | 1 | 123 |
10 | 辽阔草原锡林郭勒 | 157173 | 1 | 7 | 109 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2021年10月23日09:00-09:59时段达到最高峰,共产生1940篇相关信息。15.8%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,49.45%的网民转载了原帖信息、34.4%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.35%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
事件在全国范围内引起了广泛关注,其中北京地区的网民对此事件的关注度最高,其次是广东、上海、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 1677 |
2 | 广东 | 1291 |
3 | 上海 | 874 |
4 | 江苏 | 706 |
5 | 浙江 | 615 |
6 | 山东 | 524 |
7 | 四川 | 400 |
8 | 河南 | 388 |
9 | 湖北 | 363 |
10 | 河北 | 349 |
- 水军分析
- 情感分析
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为23155,微博是主要传播平台,共18889条(占比81.58%),其次是其他1699条(占比7.34%)、网媒764条(占比3.3%)、小视频731条(占比3.16%)、贴吧474条(占比2.05%)、微信281条(占比1.21%)、APP268条(占比1.16%)、论坛37条(占比0.16%)、网络视频12条(占比0.05%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有2家(占比6.9%)参与报道,地方媒体18家(占比62.07%),其他媒体9家(占比31.03%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
29家 | 2家 | 18家 | 9家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 中国搜索 | 2 | 中央媒体 |
2 | 经济日报 | 2 | 中央媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 10 | 地方媒体 |
2 | 重庆日报 | 8 | 地方媒体 |
3 | 上海广播电视台 | 7 | 地方媒体 |
4 | 中原网 | 6 | 地方媒体 |
5 | 南方日报 | 4 | 地方媒体 |
6 | 大众日报 | 3 | 地方媒体 |
7 | 国际旅游岛商报 | 3 | 地方媒体 |
8 | 湖北广播电视台 | 3 | 地方媒体 |
9 | 红网 | 2 | 地方媒体 |
10 | 河南日报 | 2 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 今日头条 | 79 | 其他媒体 |
2 | 腾讯 | 31 | 其他媒体 |
3 | 搜狐 | 19 | 其他媒体 |
4 | 凤凰网 | 12 | 其他媒体 |
5 | 和讯网 | 7 | 其他媒体 |
6 | 观察者网 | 6 | 其他媒体 |
7 | 网易 | 3 | 其他媒体 |
8 | 爱卡汽车 | 3 | 其他媒体 |
9 | 新浪 | 1 | 其他媒体 |
九、观点分析
- 网民观点
暂无数据
- 新闻观点
- 专家观点
暂无数据
- 官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 临漳县委宣传部就此回应称:“县局直实验中学未出现学生食物中毒现象,学生家长在微信群中发布不实消息,部分学生家长强行冲进学生宿舍,另有部分家长强行进入学校餐厅,5名家长带头实施以上行为,起煽动作用” | 9 |
2 | OCR:IMG:打奥特曼de小怪兽33分钟前来自微博搜索已编辑#官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘简单说一下:“五名家长参与反映学校食管问题被刑拘” | 1 |
3 | 中共临漳县委宣传部2021年10月23日此前报道:“家长质疑学校食堂卫生问题,事后有家长被刑拘,1名家长被批捕九派新闻近日,有媒体视频报道:河北临漳县局直实验中学开学第二天被爆饭菜不卫生造成学生呕吐,食堂被查” | 1 |
4 | #5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑构#教育局和图图D人说:“有学生在学校拉肚子,担心自己孩子也出状况,文其他家长一起查看了学校食堂的卫生状况,没想到会涉寻鲜滋事被相关部门刑拘、捕” | 1 |
5 | 案件系机密不便透露@华商连线关注原创昨天07:00·华商连线官方账号看到家长群里有人说:“有学生在学校拉肚子,担心自己孩子也出状况,文关连夜到学校看望孩子,并与其他家长一起查看了学校食堂的卫生状况,没想到会涉嫌‘寻鲜滋事被相关部门刑拘、批捕” | 1 |
- 人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 杨女士也说:“事发后,涉事学校食堂被贴上了封条,学校也被责令整改” | 16 |
2 | 给大家推荐一篇评论乔志峰5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘:“看到家长群里有人说,有学生在学校拉肚子,担心自己孩子也出状况,丈夫连夜到学校看望孩子,并与其他家长一起查看了学校食堂的卫生状况,没想到会涉嫌‘寻衅滋事’被相关部门刑拘、批捕。” | 7 |
3 | 临漳县的杨女士无奈地对记者说出了这番话:“她的丈夫只是说话大声,那么她的丈夫应该也不会被逮捕才对,而且当时被刑拘的一共有5个人,就她的丈夫被逮捕了,因此此事,也有可能是杨女士一面之词,她想利用网上的舆论来保护丈夫” | 5 |
4 | 临漳县的杨女士无奈地对记者说出了这番话:“他的丈夫只是说话大声,那么她的丈夫应该也不会被逮捕才对,而且当时被刑拘的一共有5个人,就她的丈夫被逮捕了,因此此事,也有可能是杨女士一面之词,她想利用网上的舆论来保护丈夫” | 3 |
5 | 记者萧鹏编辑苏航据媒体报道:“因参与反映学校食堂卫生问题,河北省临漳县5名学生家长涉嫌寻衅滋事被刑拘,其中1人被批捕,4人取保候审” | 1 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 亳州市文化旅游体育局 | 2021-10-23 09:02 | 今天亳州发布大雾黄色预警出行请注意安全亳州天气今天白天到明天早晨晴转多云今天早晨部分地区有雾出行请注意交通安全东南风1级今天最高气温18~19℃明晨最低气温6~7℃预计24 |
2 | 南阳政法 | 2021-10-23 08:20 | 评论5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘这事需要一个解释谁也没料到家长反映学校食堂卫生问题结果却落得个被刑拘的下场据媒体报道221年9月初河北省临漳县实验中学有家长在群里说 |
3 | 成都市中级人民法院 | 2021-10-24 09:19 | 官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘孩子在学校食堂吃饭拉肚子家长讨说法就被刑拘据报道河北省临漳县杨女士反映她丈夫担心自己孩子也出状况与其他家长一起查看学校食堂卫生状况没想到会涉嫌 |
4 | 临夏公安 | 2021-10-24 11:34 | 官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘孩子在学校食堂吃饭拉肚子家长讨说法就被刑拘据报道河北省临漳县杨女士反映她丈夫担心自己孩子也出状况与其他家长一起查看学校食堂卫生状况没想到会涉嫌 |
5 | 遂川政法 | 2021-10-24 12:47 | 官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘孩子在学校食堂吃饭拉肚子家长讨说法就被刑拘据报道河北省临漳县杨女士反映她丈夫担心自己孩子也出状况与其他家长一起查看学校食堂卫生状况没想到会涉嫌 |
6 | 绵阳特巡警 | 2021-10-24 08:27 | 官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘孩子在学校食堂吃饭拉肚子家长讨说法就被刑拘据报道河北省临漳县杨女士反映她丈夫担心自己孩子也出状况与其他家长一起查看学校食堂卫生状况没想到会涉嫌 |
7 | 绵阳特巡警 | 2021-10-24 08:27 | 官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘孩子在学校食堂吃饭拉肚子家长讨说法就被刑拘据报道河北省临漳县杨女士反映她丈夫担心自己孩子也出状况与其他家长一起查看学校食堂卫生状况没想到会涉嫌 |
8 | 辽源西安检察 | 2021-10-24 08:47 | 早安超话时光静寂岁月轻柔一直想最好的心境不是避开车水马龙而是在心中修篱种菊早安心微风微风5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘 |
9 | 长治政法 | 2021-10-24 08:34 | 官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘孩子在学校食堂吃饭拉肚子家长讨说法就被刑拘据报道河北省临漳县杨女士反映她丈夫担心自己孩子也出状况与其他家长一起查看学校食堂卫生状况没想到会涉嫌 |
- 媒体观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 新闻晨报 | 2021-10-23 12:36 | 5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘家长反映食堂卫生问题被刑拘何以至此期待当地相关方面能够高度重视予以及时回应和冷静理性的处置因参与反映学校食堂卫生问题河北省临漳县5家长 |
2 | 新浪财经 | 2021-10-23 07:51 | 5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘家长反映食堂卫生问题被拘何以至此因参与反映学校食堂卫生问题河北省临漳县5家长因寻衅滋事被刑拘其中4人被取保候审1人被批捕一位家长分析妻子被刑事拘 |
3 | 凤凰周刊 | 2021-10-24 09:22 | 官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘孩子在学校食堂吃饭拉肚子家长讨说法就被刑拘据报道河北省临漳县杨女士反映她丈夫担心自己孩子也出状况与其他家长一起查看学校食堂卫生状况没想到会涉嫌 |
4 | 凤凰周刊 | 2021-10-24 09:22 | 官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘孩子在学校食堂吃饭拉肚子家长讨说法就被刑拘据报道河北省临漳县杨女士反映她丈夫担心自己孩子也出状况与其他家长一起查看学校食堂卫生状况没想到会涉嫌 |
5 | 凤凰网 | 2021-10-24 00:41 | 官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘孩子在学校食堂吃饭拉肚子家长讨说法就被刑拘据报道河北省临漳县杨女士反映她丈夫担心自己孩子也出状况与其他家长一起查看学校食堂卫生状况没想到会涉嫌 |
6 | 极目新闻 | 2021-10-24 10:15 | 河北5家长反映学校食堂问题被刑拘官方卫生达标未发生食物中毒官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘近日河北临漳一所中学因食堂卫生问题陷入舆论风波9月8日开学第二天学生在学校食堂就餐发现有 |
7 | 凤凰网视频 | 2021-10-24 08:37 | 官方回应家长反映学校食堂问题被刑拘 |
8 | 北京时间 | 2021-10-23 09:53 | 评论5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘这事需要一个解释谁也没料到家长反映学校食堂卫生问题结果却落得个被刑拘的下场据媒体报道221年9月初河北省临漳县实验中学有家长在群里说 |
9 | 凤凰新闻客户端 | 2021-10-22 14:19 | 5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘教育局和检方回应看到家长群里有人说有学生在学校拉肚子担心自己孩子也出状况丈夫连夜到学校看望孩子并与其他家长一起查看了学校食堂的卫生状况没想 |
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 谷大白话 | 2021-10-23 16:11 | 地下天鹅绒搜狐新闻评论5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘这事需要一个解释谁也没料到家长反映学校食堂卫生问题结果却落得个被刑拘的下场据媒体报道221年9月初 |
2 | 奥卡姆剃刀 | 2021-10-23 09:44 | 一早就看到这条新闻根据愤慨说法背后必有猫腻定律我选择了观望 |
3 | 武志红 | 2021-10-22 18:37 | 凯雷临漳县实验中学三位女家长被刑拘这得严重到什么程度但通报根本就看不出河北政法委河北教育厅当关切冈瓦纳有点迷糊就算食堂卫生很好这些家长污蔑学校我觉得也只是民事官司 |
4 | 巍岳钦禹 | 2021-10-23 19:17 | 成都七中事件就是前车之鉴元宝宝爱吃肉肉家长反映问题也该实事求是如果发布诽谤和不实消息对学校造成名誉损害对社会造成恐慌制造家长和学校的对立矛盾公安机关刑拘是合理合法的 |
5 | 猫叔Mack | 2021-10-23 08:08 | 转发微博凤凰新闻客户端5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘教育局和检方回应看到家长群里有人说有学生在学校拉肚子担心自己孩子也出状况丈夫连夜到学校看望孩子并与其他家长一起查 |
6 | 战甲装研菌 | 2021-10-24 07:08 | 这样的话拘留的好 |
7 | 科罗廖夫 | 2021-10-23 09:17 | 这个博士应该是有心理问题或者是为了追求盗窃时的心理刺激这种心理变态他自己可能不会承认但还是应该及早治疗重庆一博士1个月6次偷菜被抓此前多次因盗窃被处理一男博士刘某某一月内6次到重 |
8 | 颜文字君 | 2021-10-23 09:18 | Tiger公子转发微博搜狐新闻评论5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘这事需要一个解释谁也没料到家长反映学校食堂卫生问题结果却落得个被刑拘的下场据媒体报道221 |
9 | 易玲相学 | 2021-10-23 10:54 | 乾低损父母坎低不受祖艮低兄弟稀震低损夫妻巽低财帛耗离低不受禄坤低伤母病且主少子息兑低少奴仆八卦高丰吉5名家长参与反映学校食堂卫生问题被刑拘第一炉香是否符合原著 |