(2022年4月16日0时 — 2022年5月07日0时)
一、事件概况
“知网续费价格引发争议”事件,自2022年04月16日00:00至2022年04月26日11:18期间,互联网上共监测到相关舆情293820条。其中微博声量最大,为147104条,其次是网媒,为45634条。该事件负面舆情占比为16.4%,正面舆情占比为1.55%。
事件首发文章于2022年04月16日00:00发布在微信,题名为《翻译专业词汇常用的几个术语库》。全网声量最高峰出现在2022年04月18日,共产生78709篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、懂车帝、微信、今日头条、小红书等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成40个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
今日头条 | 36 | 市监总局回应“知网是否涉嫌垄断” | 2022-04-26 11:11 | – | 36 | 60044 | 9分钟 |
百度 | 17 | 知网涉嫌垄断?官方回应 | 2022-04-26 11:13 | – | 17 | 3364038 | 7分钟 |
新浪微博 | 19 | 总局最新回应知网是否涉嫌垄断 | 2022-04-26 10:31 | – | 13 | 559340 | 49分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 法学教授回应起诉知网涉垄断 | 2022-04-23 13:23 | 2022-04-23 20:15 | 26 | 664569 | 6时51分钟 |
知乎 | 撤榜 | 如何看待中科院停用知网? | 2022-04-21 18:06 | 2022-04-23 00:00 | 50 | 840000 | 1天5时53分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 低买高卖 揭秘知网如何“躺赚” | 2022-04-22 11:04 | 2022-04-22 12:10 | 50 | 107763 | 1时5分钟 |
新浪微博 | 9 | 法院受理法学副教授起诉知网涉垄断 | 2022-04-21 16:37 | – | 13 | 21786 | 4天18时43分钟 |
知乎 | 41 | 如何看待中科院教授表示停用知网影响不大?知网在当下学术研究中的作用如何? | 2022-04-20 18:07 | – | 13 | 920000 | 5天17时13分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 媒体谈中科院停用事件背后的知网 | 2022-04-20 21:15 | 2022-04-20 22:15 | 17 | 895441 | 59分钟 |
抖音 | 34 | 央媒评知网收费之争 | 2022-04-20 16:50 | – | 18 | 9223041 | 5天18时30分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2022年04月18日,共产生78709条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到46043条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息4545条(占比1.55%),负面信息48201条(占比16.4%),中性信息241074条(占比82.05%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 知网 | 90734 |
2 | 中国知网 | 9809 |
3 | 查重 | 9202 |
4 | 维普 | 8666 |
5 | 续订 | 6841 |
6 | 降重 | 6553 |
7 | 博硕 | 4147 |
8 | 报评 | 3318 |
9 | 翟天临 | 3246 |
10 | 下苦 | 2551 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博147121条,其中正面1647条(占比1.12%),负面微博22332条(占比15.18%),中性微博123142条(占比83.7%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户6398个,其余言论来自政府611个、企业714个、媒体443个、普通用户87354个。
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 32052653 | 2 |
共青团中央 | 17222671 | 1 |
中国长安网 | 16742469 | 2 |
科普中国 | 4457322 | 2 |
中国普法 | 3231921 | 1 |
泉州公安 | 3099162 | 1 |
湖南高速警察 | 2944119 | 3 |
青春山东 | 2836208 | 2 |
成都共青团 | 2526768 | 1 |
中国大学生在线 | 2497966 | 4 |
吉林共青团 | 2208244 | 1 |
四川共青团 | 2131145 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国联通 | 7482104 | 2 |
中国联通客服 | 3708988 | 2 |
北京联通 | 2829979 | 1 |
雷峰网 | 2738985 | 2 |
全球IT行业网 | 2700956 | 2 |
什么值得买 | 2158993 | 2 |
中国联通北京客服 | 2094090 | 1 |
粉笔公考教育 | 2066833 | 2 |
山东联通 | 1979426 | 1 |
吴晓波频道CHANNELWU | 1914375 | 1 |
北京联通网上营业厅 | 1804019 | 1 |
京讯网安徽 | 1659801 | 4 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
人民日报 | 147554953 | 2 |
头条新闻 | 101005886 | 10 |
新浪新闻 | 76081396 | 11 |
中国新闻网 | 75331793 | 5 |
中国新闻周刊 | 60512776 | 6 |
新浪新闻客户端 | 51023719 | 10 |
每日经济新闻 | 48091089 | 5 |
新京报 | 45836868 | 2 |
财经网 | 40352108 | 23 |
新闻晨报 | 38750715 | 9 |
央证公开课 | 37452009 | 4 |
封面新闻 | 32260693 | 10 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 217549318 | 33 |
微天下 | 34189383 | 2 |
梨视频 | 24920845 | 8 |
新浪视频 | 19615524 | 2 |
新浪资讯台 | 17632315 | 3 |
微博视频 | 15096098 | 2 |
新浪看点 | 13892709 | 2 |
新言财经 | 8505826 | 8 |
新浪教育 | 6496946 | 2 |
新浪育儿 | 6413341 | 1 |
老板联播 | 5550018 | 43 |
微博股票 | 5164656 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
种草白菜菌菌 | 36850861 | 1 |
鞍钢郭明义 | 21427963 | 8 |
大学新鲜事 | 11540836 | 10 |
法职_庞九林律师 | 10694442 | 1 |
饭圈安利鹅 | 10066252 | 1 |
芒果台女汉子 | 10058056 | 1 |
推图鹅 | 10019576 | 1 |
何凯文 | 9874178 | 1 |
宋清辉 | 9855749 | 5 |
五环财经 | 9838055 | 8 |
小议国事 | 9732215 | 2 |
厚道靠谱 | 9442572 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
淘宝优惠券省钱搜 | 32111901 | 1 |
薅羊毛省钱白菜菌 | 10123602 | 1 |
Qing | 3936284 | 2 |
互联网view | 3182371 | 2 |
淘宝优惠券省钱薅羊毛领券折扣菌 | 3165063 | 1 |
创意手工榜 | 3080571 | 2 |
好茶贪香又恋花 | 3052092 | 1 |
陈昊然 | 2984775 | 1 |
热门情报局 | 2946557 | 2 |
辛德瑞拉小卖部 | 2538445 | 1 |
影视杂物社 | 2530527 | 1 |
李佳琪直播预告菌 | 2372430 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
11 | 95887 | 4757499523 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 2.45% |
2 | 第二层 | 21.8% |
3 | 第三层 | 29.16% |
4 | 第四层 | 19.07% |
5 | 四层+ | 27.52% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 新浪科技 | 23720952 | 1 | 55 | 1793 |
2 | 江南都市报 | 11292636 | 1 | 2 | 1506 |
3 | 凤凰网 | 21115544 | 1 | 2 | 1473 |
4 | 厄加特特 | 88802 | 1 | 87 | 807 |
5 | 新浪财经 | 24670321 | 1 | 30 | 616 |
6 | 格瑞是光呀 | 694340 | 1 | 2 | 543 |
7 | 财经网科技 | 428648 | 1 | 30 | 521 |
8 | 头条新闻 | 101005886 | 1 | 10 | 442 |
9 | 新浪江苏 | 2124425 | 1 | 1 | 432 |
10 | 南方日报 | 16202624 | 1 | 14 | 424 |
事件相关博文信息量在2022年04月18日11:00-11:59时段达到最高峰,共产生5584篇相关信息。34.18%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,31.69%的网民转载了原帖信息、26.42%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外4.93%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、江苏、上海、山东地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 8400 |
2 | 广东 | 6044 |
3 | 江苏 | 4475 |
4 | 上海 | 3789 |
5 | 山东 | 3562 |
6 | 四川 | 3091 |
7 | 浙江 | 3020 |
8 | 河南 | 2815 |
9 | 湖北 | 2413 |
10 | 湖南 | 2200 |
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为293843,微博是主要传播平台,共147121条(占比50.07%),其次是网媒45636条(占比15.53%)、其他44681条(占比15.21%)、微信22051条(占比7.5%)、APP15883条(占比5.41%)、论坛10058条(占比3.42%)、短视频5505条(占比1.87%)、贴吧2309条(占比0.79%)、网络视频440条(占比0.15%)、报刊154条(占比0.05%)、电视视频5条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有16家(占比11.59%)参与报道,地方媒体90家(占比65.22%),其他媒体32家(占比23.19%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
138家 | 16家 | 90家 | 32家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 157 | 中央媒体 |
2 | 新华社 | 106 | 中央媒体 |
3 | 经济日报 | 77 | 中央媒体 |
4 | 中新社 | 64 | 中央媒体 |
5 | 光明日报 | 58 | 中央媒体 |
6 | 中央人民广播电台 | 45 | 中央媒体 |
7 | 工人日报 | 29 | 中央媒体 |
8 | 中国青年报 | 26 | 中央媒体 |
9 | 中国日报 | 16 | 中央媒体 |
10 | 中国中央电视台 | 6 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 323 | 地方媒体 |
2 | 南方日报 | 94 | 地方媒体 |
3 | 长江日报 | 90 | 地方媒体 |
4 | 大众日报 | 78 | 地方媒体 |
5 | 北京日报 | 73 | 地方媒体 |
6 | 新京报 | 70 | 地方媒体 |
7 | 深圳报业 | 68 | 地方媒体 |
8 | 成都传媒 | 58 | 地方媒体 |
9 | 湖北日报 | 52 | 地方媒体 |
10 | 红网 | 46 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 凤凰网 | 234 | 其他媒体 |
2 | 新浪 | 196 | 其他媒体 |
3 | 多知教育 | 180 | 其他媒体 |
4 | 每日经济新闻 | 92 | 其他媒体 |
5 | 36氪 | 64 | 其他媒体 |
6 | 和讯网 | 62 | 其他媒体 |
7 | 东方财富网 | 62 | 其他媒体 |
8 | TechWeb | 54 | 其他媒体 |
9 | 21世纪经济报道 | 49 | 其他媒体 |
10 | 金融界 | 44 | 其他媒体 |
九、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 知网是什么 | 293 |
2 | 上海联通打造首个超高速校园融合网络 | 80 |
3 | 知网真的很难用 | 75 |
4 | 缓解疫情期间校园用网压力 | 70 |
5 | 知网真的真的太贵了 | 68 |
6 | 知网是真的贪 | 55 |
7 | 自己写的论文自己看还要交钱 | 49 |
8 | 下载自己文章还要给钱 | 48 |
9 | 千兆网络再升级 | 43 |
10 | 知网真的是脸都不要了 | 42 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 中国政法大学知识产权中心研究员赵占领表示:“知网的优势就是掌握了核心的版权资源,或者把绝大部分期刊的版权资源都买断了。中国知网如果没有理由或者理由不充分地不断涨价,有可能会涉及滥用市场支配地位的问题。” | 722 |
2 | 中国政法大学知识产权中心研究员赵占领表示:“仅凭胡渊论文授权声明的表述来判断,不足以看出胡渊已经将论文的著作权独家授权给学校,进而学校再授权给知网” | 405 |
3 | 虽然小胡和多位学者都表示:“没有收到稿酬”,但记者搜索发现,知网其实在官网上作出了关于稿酬的声明” | 402 |
4 | 正如教育专家朱永新所说:知网并不是一个简单的知识分享平台,而是国家知识基础设施、公共物品、全国科研成果和互联网平台“四合一”的特殊复合体 | 253 |
5 | 有专家认为:“知网在版权数量、议价能力及用户依赖程度上优势非常明显,已具有市场支配地位,连绵不绝的涨价是否构成滥用市场支配地位违反《反垄断法》,亟须一个权威的说法” | 168 |
6 | 北京某大学研究员向雷达财经表示:“中国知网收录全,短期内很难被取代” | 134 |
7 | 北京某大学研究员向雷达财经表示:“学术界苦知网很久了。” | 132 |
8 | 中国政法大学知识产权中心研究员赵占领认为:“知网的优势就是掌握了核心的版权资源,或者把绝大部分期刊的版权资源都买断了。中国知网如果没有理由或者理由不充分地不断涨价,有可能会涉及滥用市场支配地位的问题。” | 108 |
9 | 中国知识产权法学研究会常务副会长李明德认为:“不能说中国知网二十年都是这么干的,就是没问题的,要放到法治更加健全的当下去审视问题” | 54 |
10 | 西南政法大学知识产权研究院研究员黄骥分析称:知网在具有市场支配地位的前提下,若被相关机构查明低价收购论文,高价出售,牟取暴利,则涉嫌构成反垄断法中 的行为;知网将与其有纠纷学者的论著“下架”,涉嫌构成 的行为,这些都属于反垄断法禁止的滥用市场支配地位行为 | 42 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 该老师表示:“自2022年4月20日起,停用CNKI数据库。以后会用万方和维普替代,查不到的文献可以用文献传递等方式。” | 2306 |
2 | 北大图书馆相关负责人接受媒体采访时表示:“知网的购买费用涨价过高,已超出了图书馆的预算限额” | 1133 |
3 | 集美大学图书馆发公告称:“由于知网数据库资源价格不断上涨及预算原因,学校对订购方案进行了调整” | 952 |
4 | 中科院图书馆相关负责人表示:“从20号开始停用,现在还可以用。因为科学院没有和中国知网达成统一采购的合作。现在是开通了万方和维普,可以用这两个替代一下。” | 914 |
5 | 太原理工大学图书馆公告称:“因与知网就续订价格及使用方式未达成一致,经研究决定,自2019年1月1日起,暂停访问知网数据库” | 817 |
6 | 南京师范大学图书馆发布公告称:“因 数据库商家涨价过高,至今无法达成使用协议,从2013年1月1日起该库平台(包括期刊、报纸、会议和学位论文)将暂停使用” | 702 |
7 | 市场监管总局反垄断一司在回复记者网上留言说:“武汉大学法学院教授孙晋之前在接受采访时介绍:《反垄断法》是非常专业的一部重要法律,只有反垄断执法机构或司法机关才能判定知网是否构成垄断行为” | 551 |
8 | 上述高校图书馆工作人员大多表示:“知网数据库资源内容的独有性和资源整合的一站式搜索在其他数据库很难实现,” | 536 |
9 | 一家创刊于上世纪70年代的某核心期刊工作人员表示:“期刊与知网签订了相关协议” | 412 |
10 | 北京大学图书馆发布公告称:“由于知网数据库涨价过高,图书馆目前正全力进行谈判,上一年度合同期截至2016年3月31日,期满后知网数据库随时可能中断北大的访问服务。” | 410 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 中国政法大学知识产权中心研究员赵占领表示:“知网的优势就是掌握了核心的版权资源,或者把绝大部分期刊的版权资源都买断了。中国知网如果没有理由或者理由不充分地不断涨价,有可能会涉及滥用市场支配地位的问题。” | 731 |
2 | 赵德馨教授表示:“知网发布说明向我道歉之后,从没跟我商量过论文上架的事情。” | 628 |
3 | 中国政法大学知识产权中心研究员赵占领表示:“仅凭胡渊论文授权声明的表述来判断,不足以看出胡渊已经将论文的著作权独家授权给学校,进而学校再授权给知网” | 405 |
4 | 程辉表示:“目前期刊和知网之间已经产生了一种叠加关系,高质量期刊看中知网的品牌,希望借知网的平台去增加传播影响力,因此愿意把资源授权给知网” | 405 |
5 | 博士生导师刘海明表示:“自己被知网收录的第一篇文章约在2004年,至今18年过去了,知网并未直接支付给他任何稿费或者其他收益” | 403 |
6 | 虽然小胡和多位学者都表示:“没有收到稿酬”,但记者搜索发现,知网其实在官网上作出了关于稿酬的声明” | 402 |
7 | 程辉表示:“高校在与知网的谈判过程中,往往处于弱势地位,议价能力不高,主要是因为知网的独家资源太多” | 398 |
8 | 程辉表示:“就是因为这些独家学术资源的存在,高校很难弃用知网。” | 395 |
9 | 中国文字著作权协会总干事张洪波此前在接受采访时也表示:“据他了解,知网一般会向合作期刊支付一定费用” | 326 |
10 | 中国文字著作权协会总干事张洪波此前在接受采访时也表示:“这其中包含两块,一部分是因为期刊提供了数字资源,另一部分就是给作者的费用。但相较于知网获利金额,这实在太少了。” | 303 |
<