(2022年8月14日0时 — 2022年9月07日0时)
一、事件概况
“女子苏州街头穿和服拍照被警方带走”事件,自2022年08月14日00:00至2022年08月17日09:28期间,互联网上共监测到相关舆情148916条。其中微博声量最大,为130216条,其次是网媒,为7102条。该事件负面舆情占比为34.72%,正面舆情占比为0.31%。
事件首发文章于2022年08月14日12:14发布在新浪微博,题名为《#她们还在等待道歉##山东某集团称将输送50万日本人来华养老##女子街头穿和服拍照被警方带走#她们还在等道歉这边紧锣密鼓给日本人造养老院造学校造风情街办夏日祭人家还拿着唐朝的文物去申遗多讽刺可以在vx小程序》。全网声量最高峰出现在2022年08月16日,共产生76287篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、今日头条-微头条、抖音、懂车帝、微信等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成12个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎 | 撤榜 | 如何评价胡锡进谈「女孩穿和服被警察带走」,称「我们的社会不应禁止穿和服」? | 2022-08-16 14:18 | 2022-08-16 16:35 | 15 | 1450000 | 2时16分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 胡锡进谈女孩穿和服被带走 | 2022-08-15 22:20 | 2022-08-16 14:10 | 13 | 5311734 | 15时49分钟 |
百度 | 撤榜 | 女子街头穿和服拍照被警方带走 | 2022-08-15 22:38 | 2022-08-16 13:30 | 24 | 2649342 | 14时51分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 女子苏州街头穿和服拍照被警方带走 | 2022-08-15 16:59 | 2022-08-16 12:10 | 21 | 13715868 | 19时11分钟 |
新浪微博 | 撤榜 | 胡锡进谈女孩穿和服被带走 | 2022-08-15 20:33 | 2022-08-16 11:25 | 8 | 231567 | 14时51分钟 |
百度 | 撤榜 | 胡锡进谈女孩穿和服被带走 | 2022-08-15 17:02 | 2022-08-16 11:10 | 10 | 4055224 | 18时7分钟 |
新浪微博 | 撤榜 | 女子街头穿和服拍照被警方带走 | 2022-08-15 18:41 | 2022-08-16 10:25 | 3 | 102823 | 15时43分钟 |
百度贴吧 | 16 | 女子穿和服被警察带走 | 2022-08-15 14:42 | – | 6 | 810000 | 1天18时47分钟 |
抖音 | 23 | 女子街头穿和服拍照被警方带走 | 2022-08-15 20:13 | – | 2 | 10124838 | 1天13时16分钟 |
百度 | 10 | 胡锡进谈女孩穿和服被警察带走 | 2022-08-15 17:00 | – | 10 | 4097439 | 1天16时29分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2022年08月16日,共产生76287条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到66021条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息464条(占比0.31%),负面信息51702条(占比34.72%),中性信息96750条(占比64.97%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 和服 | 30748 |
2 | 胡锡 | 18389 |
3 | 淮海街 | 12716 |
4 | 烦呢 | 2177 |
5 | 日料 | 1550 |
6 | 宣布投降 | 1516 |
7 | 容不下 | 1225 |
8 | 死时 | 1144 |
9 | 带走 | 1064 |
10 | 那条街 | 1059 |
七、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频6417条,其中正面287条(占比4.47%),负面4181条(占比65.16%),中性1949条(占比30.37%),负面占比最高。其中无认证最多共5544个,组织认证333个,个人认证540个。短视频声量最高峰出现在2022年08月15日,共产生4007篇相关短视频信息。后续报道主要来源于抖音、今日头条、新浪微博视频、西瓜、快手等几大平台。
标题 | 发布时间 | 热度 |
[OCR_0][IMG0]近日我绝对不会这样说但是你穿和服在江苏苏州淮海街近日,一女子作为一个中国人来说你是中国人我想请问你可以这样大声对我吼吗那现在啊作为网红打卡地“日本风情街”火爆网络被部分网友称为“日本街”如果 | 2022-08-16 09:33 | 206 |
[OCR_0][IMG0]江苏苏州近日女子身穿和服和同伴拍照苏州淮海街网红打卡点被警方带走调查:涉嫌寻衅滋事神州新闻来抖音发现更多创作者CHINANEWS抖音号:ZLJT0005抖音[BR][IMG-1]江苏苏州近日 | 2022-08-16 09:55 | 113 |
8.15是日本投降日,缅怀革命先烈牢记历史,谴责这位穿和服的美女。 | 2022-08-16 09:23 | 106 |
[OCR_0][IMG0]女子穿和服街头拍照被警方带走调查当事人:希望大家理性看待转发作品联系即刷[BR][IMG1]1-snapshot3:女子穿和服街头拍照被警方带走调查当事人:希望大家理性看待近日苏州对吧转发作品联 | 2022-08-16 09:37 | 97 |
8月10日,一女子穿和服在苏州淮海街街头拍照,被警察以寻衅滋事带走,引发争议。15日环球时报评论员胡锡进表示:中国开放的城市里不应容不下一身和服。你怎么看? | 2022-08-16 09:39 | 87 |
[OCR_0][IMG0]d抖音抖音号:huashangbao穿和服在苏州准海街拍照涉嫌寻鲜滋事被警方带走调查民警:你作为一名中国人“穿汉服可以穿和服就不行”近日江苏·苏州近日,一女子在江苏苏州淮海街穿和服街头拍照涉 | 2022-08-16 09:51 | 85 |
[OCR_0][IMG0]如果你穿汉服来我绝对不会这样说对于中国人来说你是中国人涉嫌寻衅滋事好吧国门观察为我在里面问了这个问题。临近日本投降77周年之际最后,热烈庆祝日本战败投降77周年,同样也是无数革命先烈牺牲的纪念日,需 | 2022-08-16 09:17 | 80 |
近日,苏州一女子穿和服街头拍照,被警方带走调查 | 2022-08-16 09:28 | 59 |
#勿忘国耻牢记历史#支持抖音传播正能量@传播正能量 | 2022-08-16 09:08 | 55 |
[OCR_0][IMG0]我绝对不会这样说但是你需要和服啊当事人称事件发生于8月10日在删除照片没收和服教育后离开派出所39/553:242MRAW作为一个中国人来说F2.0IS5:49PM100-5131SONY发 | 2022-08-16 09:36 | 51 |
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
西瓜视频 | 2022-08-15 07:00 | 鼎铛家房车环澳 | 女子苏州街头穿和服拍照被警方带走房车营地冒酸味难道是在烧醋 |
抖音 | 2022-08-15 07:45 | 木兰轶事 | 抗战胜利纪念日前夕,苏州一女子身穿和服当街拍照,被警方带走。 |
网易号 | 2022-08-15 09:11 | 西虹市电台 | 曝苏州一“日系女孩”穿和服上街,被警察带走调查:涉嫌寻衅滋事 |
新浪微博视频 | 2022-08-15 10:05 | 呆丸刺使 | 苏州女子街头穿日本和服被警察带走调查 |
- 组织认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪热点 | 55165184 | 2 |
Vista看天下 | 25595860 | 1 |
大象新闻 | 20858473 | 1 |
大河报 | 19860811 | 1 |
冀看点 | 19155522 | 1 |
Vista看天下 | 18605922 | 1 |
极目新闻 | 17943571 | 1 |
南阳网 | 14008337 | 2 |
豫视频 | 12121495 | 1 |
陕西都市快报 | 9488210 | 2 |
潍坊时间 | 8010412 | 2 |
南丰县融媒体中心 | 7467726 | 1 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
Vista看天下 | 18805316 | 2 |
媒体人张晓磊 | 14742375 | 2 |
陕西都市快报 | 9716866 | 3 |
巍岳钦禹 | 8265906 | 2 |
帮女郎在行动 | 7143491 | 3 |
黄安 | 6930099 | 1 |
地瓜熊老六 | 6555722 | 2 |
孤烟暮蝉 | 6453512 | 1 |
国门观察 | 5212275 | 2 |
蛋解创业 | 5180299 | 1 |
军武季 | 4794552 | 2 |
桃矢王唯 | 4449233 | 1 |
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪热点 | 55165184 | 2 |
Vista看天下 | 25595860 | 1 |
大象新闻 | 20858473 | 1 |
大河报 | 19860811 | 1 |
冀看点 | 19155522 | 1 |
Vista看天下 | 18605922 | 1 |
极目新闻 | 17943571 | 1 |
南阳网 | 14008337 | 2 |
豫视频 | 12121495 | 1 |
陕西都市快报 | 9488210 | 2 |
潍坊时间 | 8010412 | 2 |
南丰县融媒体中心 | 7467726 | 1 |
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 和服 | 1,269 |
2 | 淮海街 | 1,241 |
3 | 抖音 | 809 |
4 | 胡锡 | 406 |
5 | 勿忘国耻 | 296 |
6 | 你穿 | 146 |
7 | 现在啊 | 81 |
8 | 删除照片 | 80 |
9 | 抗日战争胜利 | 65 |
10 | 服在 | 54 |
该事件的传播者、关注者主要集中在,其次是广东、江苏、山东、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 700 |
2 | 江苏 | 599 |
3 | 山东 | 440 |
4 | 河南 | 381 |
5 | 浙江 | 369 |
6 | 四川 | 268 |
7 | 北京 | 245 |
8 | 河北 | 233 |
9 | 安徽 | 217 |
10 | 上海 | 172 |
八、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博130216条,其中正面166条(占比0.13%),负面微博41900条(占比32.18%),中性微博88150条(占比67.7%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户5801个,其余言论来自政府106个、企业71个、媒体60个、普通用户73531个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
微博政务 | 1865124 | 1 |
草原铁路 | 1466409 | 2 |
安徽反邪教 | 693192 | 5 |
四川观察 | 470402 | 1 |
看金牛 | 462867 | 1 |
潍坊文旅 | 459123 | 5 |
中国网直播 | 377107 | 1 |
中原盾 | 364530 | 2 |
河南反邪教 | 318881 | 3 |
广西政法 | 255681 | 2 |
翠屏公安 | 216467 | 2 |
大象新闻 | 171827 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
河北新闻网 | 7350747 | 2 |
极目新闻 | 6105604 | 2 |
大河报 | 3952952 | 2 |
湖北电视台 | 3667623 | 2 |
天目新闻 | 2468271 | 1 |
大象新闻 | 2185760 | 2 |
京讯网安徽 | 1659474 | 3 |
搜狐新闻客户端 | 1592939 | 4 |
零度时评 | 1457411 | 1 |
冀云·长城新媒体 | 1350474 | 1 |
河北广电 | 1331108 | 1 |
上游新闻 | 1033822 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪热点 | 55165184 | 3 |
Vista看天下 | 25595860 | 7 |
大河报 | 19860811 | 4 |
观察者网 | 18866847 | 5 |
北京青年报 | 14407000 | 2 |
西安晚报 | 6580087 | 2 |
中国网直播 | 5613115 | 6 |
湖北日报 | 5591687 | 6 |
水母网 | 5256032 | 1 |
第一新闻 | 4462957 | 3 |
看度新闻 | 3002019 | 3 |
烟台日报社大小新闻 | 2007477 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪军事 | 35850979 | 3 |
大象新闻 | 20858473 | 1 |
冀看点 | 19155522 | 1 |
Vista看天下 | 18605922 | 1 |
极目新闻 | 17943571 | 1 |
南阳网 | 14008337 | 2 |
豫视频 | 12121495 | 1 |
陕西都市快报 | 9488210 | 2 |
潍坊时间 | 8010412 | 2 |
南丰县融媒体中心 | 7467726 | 1 |
爱看新闻 | 6908084 | 2 |
帮女郎在行动 | 6845522 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
胡锡进 | 24762067 | 1 |
Vista看天下 | 18805316 | 3 |
媒体人张晓磊 | 14742375 | 5 |
鬼谷子兔爷 | 13986228 | 2 |
谈典看法 | 12962963 | 2 |
军武菌 | 10849426 | 1 |
法职_庞九林律师 | 10627182 | 5 |
陕西都市快报 | 9716866 | 4 |
他回精神病院了 | 9695720 | 2 |
释不归 | 9478805 | 2 |
周鱼 | 9385000 | 1 |
长征后卫薛伯陵 | 8916885 | 5 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
青青虫的微博 | 11550147 | 3 |
自然的张侃 | 3906838 | 1 |
好茶贪香又恋花 | 3009996 | 1 |
互联网文森特 | 2151437 | 2 |
清风快乐游 | 2092334 | 1 |
九派新闻 | 1644028 | 3 |
中国网直播 | 1235550 | 2 |
天下新闻播报 | 997529 | 2 |
湘湘带你看社会 | 974991 | 5 |
长春百晓生 | 959489 | 2 |
i街拍帅哥 | 928871 | 1 |
热门资讯第一线 | 867310 | 2 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
11 | 129656 | 3509216260 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 0.95% |
2 | 第二层 | 19.89% |
3 | 第三层 | 30.95% |
4 | 第四层 | 19.68% |
5 | 四层+ | 28.53% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 孤烟暮蝉 | 6447231 | 1 | 7 | 2827 |
2 | 库珀太太 | 36806 | 1 | 60 | 1141 |
3 | 无为李爷 | 883981 | 1 | 28 | 846 |
4 | 崔紫剑 | 1418941 | 1 | 6 | 531 |
5 | 止谣君 | 250257 | 1 | 8 | 510 |
6 | 王虎的舰桥 | 288375 | 1 | 13 | 505 |
7 | 菲姐聊政经 | 22318 | 1 | 10 | 408 |
8 | 芬达可乐柠檬汁 | 235 | 1 | 10 | 366 |
9 | 飞象网项立刚 | 1456379 | 1 | 1 | 275 |
10 | 洛梅笙 | 4315235 | 1 | 27 | 273 |
事件相关博文信息量在2022年08月15日22:00-22:59时段达到最高峰,共产生17248篇相关信息。31.68%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,33.94%的网民转载了原帖信息、33.95%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.39%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、上海、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 6635 |
2 | 广东 | 6102 |
3 | 上海 | 4711 |
4 | 江苏 | 4648 |
5 | 浙江 | 3215 |
6 | 山东 | 2520 |
7 | 四川 | 2494 |
8 | 湖北 | 1766 |
9 | 河南 | 1730 |
10 | 福建 | 1416 |
九、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为148916,微博是主要传播平台,共130216条(占比87.44%),其次是网媒7102条(占比4.77%)、短视频6417条(占比4.31%)、APP3297条(占比2.21%)、微信974条(占比0.65%)、论坛332条(占比0.22%)、其他315条(占比0.21%)、贴吧222条(占比0.15%)、网络视频40条(占比0.03%)、报刊1条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有0家(占比0%)参与报道,省级媒体14家(占比70%),其他媒体6家(占比30%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
20家 | 0家 | 14家 | 6家 |
- 中央级媒体
暂无数据
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 重庆日报 | 6 | 省级媒体 |
2 | 湖北日报 | 4 | 省级媒体 |
3 | 红网 | 2 | 省级媒体 |
4 | 安徽日报 | 2 | 省级媒体 |
5 | 河南日报 | 2 | 省级媒体 |
6 | 北京青年报 | 2 | 省级媒体 |
7 | 国际旅游岛商报 | 2 | 省级媒体 |
8 | 新疆广播电视台 | 2 | 省级媒体 |
9 | 华商传媒 | 1 | 省级媒体 |
10 | 四川广播电视台 | 1 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 和讯网 | 15 | 其他媒体 |
2 | 观察者网 | 14 | 其他媒体 |
3 | 搜狐 | 2 | 其他媒体 |
4 | 新浪 | 2 | 其他媒体 |
5 | 联合早报 | 2 | 其他媒体 |
6 | 爱卡汽车 | 1 | 其他媒体 |
十、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 寻衅滋事就是这样一个罪 | 80 |
2 | 事件发生在8月1日 | 62 |
3 | 则涉嫌寻衅滋事 | 60 |
4 | 同时通过战争让日本全国死伤超35万人 | 58 |
5 | 我们去东京屠杀三十多万日本人 | 58 |
6 | 寻衅滋事罪真是万能罪 | 57 |
7 | 哪条法律规定不能穿和服 | 55 |
8 | 人们在街上穿和服穿就是寻衅滋事 | 55 |
9 | 老胡、马逆之流认为这样如何 | 51 |
10 | 穿和服又寻衅滋事了 | 51 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 有些专家说:“法无禁止即可为”,那么,该女子的行为可为吗” | 9 |
2 | 正如环球时报特约评论员胡锡进所言:“中国开放的城市里不应该容不下一身和服” | 3 |
3 | 但要注意环境《环球时报》特约评论员胡锡进在微博中表示:“中国开放的城市里不应该容不下一身和服,大家都知道法律上是没有这种规定的” | 2 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 美国CNN长篇通稿报道:所谓中国怎么“迫害”和服女孩人身自由的,这是一个普通女孩能有的能量 | 11 |
2 | 她的这一行为直接引起了当地派出所民警的注意!最后更是被民警直接带进了派出所问话!:“女子穿和服拍照,被带进派出所” | 11 |
3 | 还是觉得宋忠平老师说得简单易懂:“一女孩穿和服在街头拍照被警察带走” | 3 |
4 | 罪被警方带走;江苏南京女子身穿和服拍照被骂;有人说:“这个女孩既不是日本人,也不是间谍,还不是精日分子,更不是狂热的战争分子,她只是一个喜欢拍照的普通中国人,一个无辜的中国人” | 3 |
5 | 确实如胡老师所言:我们作为一个开放的大国,苏州作为一个开放的大城市,不应该对一个穿异域服饰的女孩随便“顶罪” | 3 |
6 | 秦皇岛港公安局一名工作人员称:“穿和服涉及民族情感问题,事发地旁边是军事重地,不管穿什么都不能拍照” | 2 |
7 | 浙江省海宁市警方当晚公布通报称:“12月13日,海宁市警方接检举…12月13日国家公祭日当日,浙江省海宁市一女子穿和服逛街购物引起民众不快” | 2 |
8 | 支持公安处理的网友表示:“持反对意见的网友则表示:穿和服拍照违法,那穿西装上班怎么算” | 2 |
9 | 拘捕一名女coser·警方称:“她们穿和服就是 导鲜滋事,当场撕破女coser衣服将人带走[BR][IMG3]微信号:rsyrsg328[BR][IMG4]详情 坏女人: 前两天去拍小舟潮的浴衣cos,想拍她最 后跟慎平见面的那一幕,被说是穿和服抓了进去” | 1 |
10 | 某地警方确实说:“穿汉服可以穿和服就不行” | 1 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 15日环球时报评论员胡锡进表示:“中国开放的城市里不应该容不下一身和服” | 330 |
2 | 著名网络大V胡锡进说:“老胡认为,中国开放的城市里不应该容不下一身和服,大家都知道法律上是没有这种规定的。” | 16 |
3 | 胡锡进:“开放的城市应能容下 身和服 热榜第13名> 阅读55万 事件详情 胡锡进 1小时前·《 《环球时报》特约评论员 近日一女孩穿和服在苏州淮海街 街头拍照,被警察以寻畔滋事带 走,引发争议,支持和..全文 分享 Q2318 5225 穿和服的女生,不能被如此对待 刘远举3449评论7小时前 相关内容 女孩穿和服被警方带走” | 16 |
4 | 老胡(胡锡进)发表微博表示:“我们的社会不应禁止穿和服,中国开放的城市里不应该容不下一身和服” | 14 |
5 | 胡锡进:“开放的中国不应该容不下一身和服” | 11 |
6 | 原《环球时报》总编辑胡锡进在自己的微博上表示:“他表示, 不过在文章的最后,他也劝说要穿和服的人 支持和服女孩的网友认为:一不在敏感日子二不在敏感地点三衣服没有军国主义色彩女孩的行为没有问题还有网友质疑警察带走穿和服的女子是否合法” | 10 |
7 | 胡锡进说:“中国不应容不下一身和服” | 9 |
8 | 胡锡进说的很好:“法律没有禁止穿和服,警方处置无法可依。在今天日本不断做伤害中国人民感情的事的时候,穿和服要考虑时间、地点、环境” | 8 |
9 | 胡锡进:“苏州淮海街是日式风情街,警察如果仅因为女孩穿和服就将其强制带走,对她寻隙滋事的治安处理,我认为于法无依” | 7 |
10 | 胡锡进称:“文中最后还指出: 对于胡锡进的看法,网上有人支持有人反对,毕竟女孩拍照的地方本身就是在当地专门打造的日式风情街,并没有明确规定不能穿和服这样的说法” | 6 |