(2022年8月22日0时 — 2022年9月13日0时)
一、事件概况
“河南汝州湖中现怪鱼”事件,自2022年08月22日00:00至2022年08月25日22:05期间,互联网上共监测到相关舆情48978条。其中其他声量最大,为20955条,其次是微博,为13226条。该事件负面舆情占比为21.19%,正面舆情占比为0.67%。
事件首发文章于2022年08月22日08:33发布在抖音,题名为《湖水马上见底,准备开抓鳄雀鳝#汝州云禅湖#鳄雀鳝》。全网声量最高峰出现在2022年08月24日,共产生25498篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、抖音、懂车帝、今日头条-其它、今日头条-微头条等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成39个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
抖音 | 49 | 大费周章抓汝州怪鱼值得吗 | 2022-08-25 20:48 | – | 24 | 7443302 | 1时18分钟 |
今日头条 | 5 | 河南汝州救援队进洞围捕鳄雀鳝 | 2022-08-25 17:55 | – | 5 | 5820865 | 4时11分钟 |
百度 | 30 | 救援队划皮艇背氧气瓶围捕鳄雀鳝 | 2022-08-25 21:57 | – | 30 | 2042234 | 8分钟 |
抖音 | 45 | 专家称怪鱼抓捕挺失败的 | 2022-08-25 21:42 | – | 45 | 6999569 | 24分钟 |
今日头条 | 4 | 专家称汝州抓捕怪鱼挺失败的 | 2022-08-25 13:44 | – | 4 | 6174612 | 8时21分钟 |
今日头条 | 38 | 抗旱关头抽干湖水抓怪鱼引网友质疑 | 2022-08-25 21:21 | – | 38 | 248893 | 45分钟 |
抖音 | 撤榜 | 直击汝州怪鱼抓捕现场第三天 | 2022-08-25 14:46 | 2022-08-25 21:20 | 4 | 9672347 | 6时33分钟 |
今日头条 | 20 | 鳄雀鳝锁定:百米巨网展开进洞抓鱼 | 2022-08-25 21:16 | – | 20 | 1354694 | 49分钟 |
抖音 | 7 | 平顶山怪鱼仍未捉到 | 2022-08-25 17:26 | – | 1 | 10122317 | 4时39分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 河南汝州怪鱼抓捕第三天 直击现场 | 2022-08-25 10:02 | 2022-08-25 20:40 | 1 | 7500737 | 10时37分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2022年08月24日,共产生25498条舆情信息,其中短视频平台最为突出,最高达到10482条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息327条(占比0.67%),负面信息10377条(占比21.19%),中性信息38274条(占比78.15%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 鳄雀鳝 | 16712 |
2 | 怪鱼 | 15913 |
3 | 水中杀手 | 3586 |
4 | 抖音 | 1015 |
5 | 藏身处 | 555 |
6 | 雀鳝 | 504 |
7 | 外来入侵物种 | 329 |
8 | 友云 | 252 |
9 | 抽光 | 237 |
10 | 捉捕 | 226 |
七、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频20955条,其中正面255条(占比1.22%),负面5041条(占比24.06%),中性15659条(占比74.73%),中性占比最高。其中无认证最多共18099个,组织认证1465个,个人认证1391个。短视频声量最高峰出现在2022年08月24日,共产生10482篇相关短视频信息。后续报道主要来源于抖音、今日头条、西瓜、快手、其它等几大平台。
标题 | 发布时间 | 热度 |
[OCR_0][IMG0]河南平顶山在河水捕捉怪鱼到底是什么样的鱼要抽掉2、30万立方的河水来捕捉呢CDCLRID外来水生生物CHKLRID现在这个河里的鱼公开资料显示它能长到3米多体重最大长到200多斤捕啥怪鱼?再说鳄 | 2022-08-25 12:36 | 219 |
河南汝州惊现巨型怪鱼,当地抽干数米立方米湖水捕捉。公园:疑似高危外来物种鳄雀鳝。 | 2022-08-25 15:52 | 135 |
#直击平顶山围捕湖中怪鱼湖中小鱼越来越少,巨型怪鱼”真容 | 2022-08-25 13:47 | 133 |
8月23日,河南汝州巨型怪鱼系高危外来生物,当地抽干数十万立方米湖水抓捕,现已基本锁定怪鱼藏身处#河南汝州出现巨型怪鱼鳄雀鳝 | 2022-08-25 13:24 | 131 |
汝州怪鱼是怎么来的#汝州怪鱼为鳄雀鳝#汝州抽湖水捕捉鳄雀鳝#平顶山怪鱼疑被找到#鳄雀鳝该怎么抓 | 2022-08-25 14:00 | 127 |
[OCR_0][IMG0]资料画面井且湖中的小鱼数量开始越来越少了8月23日据@人民网河南频道前一段时间平顶山汝州有市民在湖中发现一条长80公分左右新闻属外来入侵物种当地正在抽水抓捕视频来源于网络有关部门鉴定为鳄雀鳝经过 | 2022-08-25 13:22 | 121 |
[OCR_0][IMG0]到底有多可怕看完这条视频破坏有多严重?!近日在河南汝州的云禅湖刚开始啊人们以为是青鱼或者是巨鲶高危外来生物鳄雀没错您没听错那不是啥啥都没了而且它不仅吃鱼它性情凶猛号称“水中杀手”也得把它给找 | 2022-08-25 15:38 | 121 |
#上热门千万网友围观抓“怪鱼”?其实在网上十来元就能买到! | 2022-08-25 13:56 | 118 |
#汝州怪鱼是什么 | 2022-08-25 15:00 | 117 |
#汝州怪鱼#鳄雀鳝#诗词,平顶山为何抽干湖水捉鱼,鳄雀鳝可能是哪里来的? | 2022-08-25 15:36 | 115 |
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
抖音 | 2022-08-22 08:33 | ?作个闲人? | 湖水马上见底,准备开抓鳄雀鳝#汝州云禅湖#鳄雀鳝 |
西瓜视频 | 2022-08-22 11:04 | 河南商报平顶山新闻 | #直击汝州中央公园抓怪鱼,下午3点锁定#鹰城事儿#直播间一睹怪鱼真容 |
今日头条-其它 | 2022-08-22 11:04 | 河南商报平顶山新闻 | #直击汝州中央公园抓怪鱼,下午3点锁定#鹰城事儿#直播间一睹怪鱼真容 |
百度百家 | 2022-08-22 11:13 | 河南商报平顶山 | 直击汝州中央公园抓怪鱼,下午3点锁定鹰城事儿直播间一睹怪鱼真容 |
- 组织认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国新闻网 | 76601043 | 1 |
抖音小助手 | 51413829 | 1 |
新华每日电讯 | 42785931 | 4 |
湖北日报 | 40701609 | 1 |
澎湃新闻 | 37295759 | 3 |
哇喔 | 32200867 | 2 |
澎湃新闻 | 30871193 | 2 |
封面新闻 | 29306356 | 4 |
红星新闻 | 28570583 | 1 |
湖北新闻 | 27742051 | 6 |
看看新闻Knews | 26820458 | 1 |
楚天交通广播 | 24513238 | 4 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新华每日电讯 | 42858702 | 8 |
楚天交通广播 | 24585325 | 10 |
Vista看天下 | 18987250 | 10 |
极目新闻 | 18231582 | 2 |
河南都市频道 | 16436850 | 38 |
潇湘晨报 | 15354052 | 11 |
名城苏州 | 14912275 | 1 |
中国新闻网 | 11620000 | 1 |
广东台触电新闻 | 10520147 | 2 |
陕西都市快报 | 9760672 | 3 |
电视人王小川 | 8677839 | 2 |
湖北经视 | 8148884 | 3 |
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国新闻网 | 76601043 | 1 |
抖音小助手 | 51413829 | 1 |
新华每日电讯 | 42785931 | 4 |
湖北日报 | 40701609 | 1 |
澎湃新闻 | 37295759 | 3 |
哇喔 | 32200867 | 2 |
澎湃新闻 | 30871193 | 2 |
封面新闻 | 29306356 | 4 |
红星新闻 | 28570583 | 1 |
湖北新闻 | 27742051 | 6 |
看看新闻Knews | 26820458 | 1 |
楚天交通广播 | 24513238 | 4 |
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 怪鱼 | 7,487 |
2 | 鳄雀鳝 | 5,917 |
3 | 抖音 | 884 |
4 | 水中杀手 | 384 |
5 | 藏身处 | 357 |
6 | 雀鳝 | 210 |
7 | 巨鲶 | 207 |
8 | 外来入侵物种 | 192 |
9 | 汝州 | 182 |
10 | 现场实拍 | 134 |
该事件的传播者、关注者主要集中在河南,其次是、广东、山东、江苏地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 河南 | 3,621 |
2 | 广东 | 2,052 |
3 | 山东 | 1,546 |
4 | 江苏 | 1,109 |
5 | 浙江 | 938 |
6 | 河北 | 767 |
7 | 北京 | 708 |
8 | 安徽 | 669 |
9 | 湖北 | 611 |
10 | 四川 | 494 |
八、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博13226条,其中正面13条(占比0.1%),负面微博1701条(占比12.86%),中性微博11512条(占比87.04%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户730个,其余言论来自政府120个、企业26个、媒体216个、普通用户5697个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
广东公安 | 6259506 | 5 |
中国普法 | 3230322 | 1 |
青春北京 | 2143828 | 2 |
河南共青团 | 1637731 | 1 |
太原铁路 | 1461894 | 2 |
厦门火车站 | 1078697 | 2 |
滨州环境 | 808958 | 1 |
重庆检察 | 771932 | 3 |
柳州公安 | 716448 | 2 |
议政金陵 | 512267 | 1 |
昆明国家高新区发布 | 467428 | 4 |
青岛环保 | 355500 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
知乎 | 8466856 | 2 |
猫扑 | 5230327 | 2 |
东营网官方微博 | 1650368 | 1 |
快科技官方 | 1569843 | 5 |
中访网财观 | 763858 | 3 |
西安商网 | 454038 | 4 |
中华网河南 | 261096 | 3 |
光视频 | 111168 | 2 |
德得健康 | 108319 | 2 |
菲絮曼 | 59000 | 3 |
小浪烟台频道 | 55017 | 2 |
黑光网 | 44628 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 103002971 | 1 |
新浪新闻 | 82047856 | 2 |
中国新闻网 | 76601043 | 2 |
中国新闻周刊 | 60988991 | 4 |
新浪热点 | 56254369 | 2 |
每日经济新闻 | 48140136 | 4 |
财经网 | 40393519 | 2 |
新闻晨报 | 39562043 | 2 |
封面新闻 | 32510510 | 3 |
手机上的新浪 | 32096028 | 4 |
澎湃新闻 | 30871193 | 9 |
中国经营报 | 25582165 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
抖音小助手 | 51413829 | 1 |
新华每日电讯 | 42785931 | 4 |
湖北日报 | 40701609 | 1 |
澎湃新闻 | 37295759 | 3 |
哇喔 | 32200867 | 2 |
封面新闻 | 29306356 | 4 |
红星新闻 | 28570583 | 1 |
湖北新闻 | 27742051 | 6 |
看看新闻Knews | 26820458 | 1 |
楚天交通广播 | 24513238 | 4 |
大象新闻 | 21282743 | 30 |
国+社区 | 20220215 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新华每日电讯 | 42858702 | 10 |
楚天交通广播 | 24585325 | 13 |
Vista看天下 | 18987250 | 13 |
极目新闻 | 18231582 | 16 |
河南都市频道 | 16436850 | 48 |
潇湘晨报 | 15354052 | 21 |
名城苏州 | 14912275 | 1 |
中国新闻网 | 11620000 | 1 |
广东台触电新闻 | 10520147 | 3 |
陕西都市快报 | 9760672 | 4 |
电视人王小川 | 8677839 | 2 |
湖北经视 | 8148884 | 4 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
齐鲁壹点 | 12891503 | 37 |
瘦驼 | 6001014 | 1 |
今视频APP | 3518440 | 2 |
琼斯爱生活 | 3458338 | 1 |
潇湘晨报 | 3279220 | 13 |
科学大魔王 | 2823822 | 1 |
海王弗兰克 | 2692870 | 7 |
文中野 | 2219967 | 1 |
一笑解说 | 1804479 | 6 |
四川观察 | 1711127 | 6 |
九派新闻 | 1684399 | 69 |
法律是公正公开公平 | 1606380 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
5 | 13086 | 3713574559 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 9.47% |
2 | 第二层 | 62.11% |
3 | 第三层 | 21.05% |
4 | 第四层 | 3.16% |
5 | 四层+ | 4.21% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 都市报道 | 1070421 | 1 | 28 | 775 |
2 | 郑州同城事 | 100691 | 1 | 4 | 289 |
3 | 正观视频 | 1107791 | 1 | 6 | 267 |
4 | 开水族馆的生物男 | 8127800 | 1 | 4 | 256 |
5 | 欢乐前浪 | 337716 | 1 | 5 | 210 |
6 | 赵瞾说事 | 1114708 | 1 | 3 | 208 |
7 | 猛犸新闻 | 9529517 | 1 | 11 | 132 |
8 | 大象新闻 | 4077337 | 1 | 17 | 106 |
9 | 打鱼晒网 | 1217572 | 1 | 5 | 88 |
10 | 新浪新闻 | 82047856 | 1 | 1 | 80 |
事件相关博文信息量在2022年08月24日13:00-13:59时段达到最高峰,共产生1959篇相关信息。26.35%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,38.86%的网民转载了原帖信息、33.73%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.73%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、河南、山东、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 704 |
2 | 广东 | 445 |
3 | 河南 | 380 |
4 | 山东 | 321 |
5 | 江苏 | 298 |
6 | 浙江 | 254 |
7 | 上海 | 245 |
8 | 香港 | 216 |
9 | 四川 | 188 |
10 | 河北 | 159 |
九、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为48978,短视频是主要传播平台,共20955条(占比42.78%),其次是微博13226条(占比27%)、网媒6359条(占比12.98%)、APP5141条(占比10.5%)、其他1422条(占比2.9%)、微信1212条(占比2.47%)、网络视频255条(占比0.52%)、论坛246条(占比0.5%)、贴吧148条(占比0.3%)、报刊10条(占比0.02%)、电视视频4条(占比0.01%)。本次事件中央级媒体共有9家(占比13.43%)参与报道,省级媒体54家(占比80.6%),其他媒体4家(占比5.97%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
67家 | 9家 | 54家 | 4家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 42 | 中央媒体 |
2 | 中国搜索 | 19 | 中央媒体 |
3 | 中央人民广播电台 | 11 | 中央媒体 |
4 | 中新社 | 8 | 中央媒体 |
5 | 新华社 | 8 | 中央媒体 |
6 | 光明日报 | 3 | 中央媒体 |
7 | 中国青年报 | 3 | 中央媒体 |
8 | 工人日报 | 2 | 中央媒体 |
9 | 中国中央电视台 | 1 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 87 | 省级媒体 |
2 | 河南日报 | 42 | 省级媒体 |
3 | 上海广播电视台 | 28 | 省级媒体 |
4 | 山东广播电视台 | 27 | 省级媒体 |
5 | 大众日报 | 26 | 省级媒体 |
6 | 河南广播电视台 | 25 | 省级媒体 |
7 | 潇湘晨报 | 24 | 省级媒体 |
8 | 新京报 | 20 | 省级媒体 |
9 | 四川日报 | 17 | 省级媒体 |
10 | 红网 | 13 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 每日经济新闻 | 17 | 其他媒体 |
2 | 新浪 | 6 | 其他媒体 |
3 | 凤凰网 | 3 | 其他媒体 |
4 | 楼盘网 | 1 | 其他媒体 |
十、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 河南汝山发现外来鱼鳄雀鳝以被抓到 | 10 |
2 | 此物对水库中鱼类有灭绝性伤害还有毒 | 10 |
3 | 弗莱见钱眼开 | 5 |
4 | 这个外来物种真的好可怕 | 4 |
5 | 这是哪个贱种放生的 | 3 |
6 | 一条鳄雀鳝而已 | 3 |
7 | 属外来入侵物种 | 3 |
8 | 严厉控制外来物种入侵 | 3 |
9 | 破坏生态平衡必须杜绝 | 3 |
10 | 外来入侵物种必须抓捕干净 | 3 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所的副研究员顾党恩说:“鳄雀鳝原产北美,后作为观赏鱼引进我国” | 74 |
2 | 国家大宗淡水鱼产业技术体系外来物种入侵防控岗位科学家顾党恩说:“鳄雀鳝的扩散大部分还是人为传播,汝州发现的这条‘怪鱼’,可能是被人购买养殖后放生到湖泊里的。” | 74 |
3 | 国家大宗淡水鱼产业技术体系外来物种入侵防控岗位科学家顾党恩说:“鳄雀鳝进入水体的危害主要有三个方面,一个是危害粮食安全,一旦进入养殖水域,鳄雀鳝的捕食作用会导致养殖种严重减产甚至绝收;二是危害生态安全,鳄雀鳝对本土水生生物的捕食作用,可以直接导致本土鱼类等水生动物种群的急剧下降甚至灭绝,影响生物多样性和生态系统的稳定;三是危害人民群众健康,在极端情况下,鳄雀鳝对人类有一定的攻击性,但不用过于恐慌” | 74 |
4 | 有中国水产科学研究院的研究员表示:“鳄雀鳝原产北美,后作为观赏鱼引进我国,” | 45 |
5 | 体大皮坚无敌手……专家认为:“鳄雀鳝在我国南方多个地区均能越冬并达到性成熟,一旦建立自然种群,后果将不堪设想” | 39 |
6 | 专家分析后认为:“原产自中北美洲的鳄雀鳝,就是通过养宠、放生的方式,流落到中国野外” | 34 |
7 | 专家表示:“最新一批外来入侵物种名录将于不久后公布,鳄雀鳝有望被列入” | 16 |
8 | 有专家表示:“如果某湖某塘甚至长江,一旦有这种怪鱼存在,那么,它能够很快让养鱼户血本无归,也能够让长江里的其他鱼种慢慢灭迹” | 14 |
9 | 相关专家表示:“国内水域出现的鳄雀鳝,绝大多数都是养殖者盲目放生的” | 14 |
10 | 专家表示:人们口中所说的“巨型怪鱼”是外来生物——鳄雀鳝 | 11 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 属外来入侵物种8月23日下午九派新闻联系到汝州市政府一位工作人员对方表示:“湖中怪鱼”确定为鳄雀鳝,目前,抓捕工作仍在进行中 | 539 |
2 | 三支救援队的工作人员已经携设备进入到管道:但“怪鱼”尚未被抓到 | 76 |
3 | 湖水已基本排干工作人员大体上锁定了怪鱼的位置负责人介绍有工人看到过这条鱼确认该鱼在涵洞内此前汝州市政府一位工作人员表示:“湖中怪鱼”确定为鳄雀鳝至于为何要抽干湖水抓捕该工作人员称主要是怕鳄雀鳝伤人 资料图据了解鳄雀鳝是肉食鱼类对生态具有极强的破坏性最长可以长到3米,只要是水里的活物,它几乎通吃 | 59 |
4 | 汝州市政府一位工作人员表示:“湖中怪鱼”确定为鳄雀鳝,目前,抓捕工作仍在进行中 | 39 |
5 | 此前汝州市政府一位工作人员表示:“湖中怪鱼”确定为鳄雀鳝 | 33 |
6 | 汝州市农业局工作人员称:“现在确定是鳄雀鳝,目前尚未捕获,我们都很着急,这是一种很凶猛的肉吃动物” | 20 |
7 | 上述工作人员还表示:“鳄雀鳝长大以后是否会对市民造成人身威胁,也是他们考虑的因素之一” | 19 |
8 | 8月23日下午九派新闻联系到汝州市政府一位工作人员对方表示:“湖中怪鱼”确定为鳄雀鳝,目前,抓捕工作仍在进行中 | 16 |
9 | 工作人员称:“目前已经确定这只怪鱼是鳄雀鳝” | 15 |
10 | 汝州农业局的工作人员则表示:“今天有好多人来询问鳄雀鳝的抓捕情况,他们有工作人员在现场,具体情况可以向现场人员询问” | 13 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 国家大宗淡水鱼产业技术体系外来物种入侵防控岗位科学家顾党恩说:“鳄雀鳝的扩散大部分还是人为传播,汝州发现的这条‘怪鱼’,可能是被人购买养殖后放生到湖泊里的。” | 74 |
2 | 国家大宗淡水鱼产业技术体系外来物种入侵防控岗位科学家顾党恩说:“鳄雀鳝进入水体的危害主要有三个方面,一个是危害粮食安全,一旦进入养殖水域,鳄雀鳝的捕食作用会导致养殖种严重减产甚至绝收;二是危害生态安全,鳄雀鳝对本土水生生物的捕食作用,可以直接导致本土鱼类等水生动物种群的急剧下降甚至灭绝,影响生物多样性和生态系统的稳定;三是危害人民群众健康,在极端情况下,鳄雀鳝对人类有一定的攻击性,但不用过于恐慌” | 74 |
3 | 赵亚辉说:“我国零星发现过鳄雀鳝,但目前来看还没有形成稳定的繁殖群体,暂时还算不上入侵,只能算是外来物种” | 35 |
4 | 潇湘晨报记者就此事咨询湖南师范大学生命科学学院动物学教授邓学建:“鳄雀鳝是美洲的物种,为大型凶猛鱼类,最大的可达3米,主要生活于纯淡水,偶入咸淡水,是淡水鱼类,但是食肉鱼类,” | 32 |
5 | 湖南师范大学生命科学学院动物学教授邓学建在接受媒体采访时表示:“另一业内人士介绍,目前在我国北方自然水域中暂未发现鳄雀鳝产卵的情况, .(来源:极目新闻)” | 13 |
6 | 长江君:鳄雀鳝属于典型的肉食性鱼种,虽然是原产于美洲的外来物种,但入侵我国后,对于我国江河湖库里的各类野生鱼、水族,它们 如此凶猛贪吃的鱼类,自然是很容易垂钓的,甚至在国内一些钓场,还会专门投放大型鳄雀鳝收费供人垂钓,而在广东、福建,也经常有钓友在自然水域里钓到“野生鳄雀鳝” | 9 |
7 | 据国学大师谭坤明介绍说:“鳄雀鳝是一种外来生物,常见于一些公园或动物园及海洋馆,它属于肉食动物,如果放到到内湖或淡水河里,会造成本土鱼类被大量猎杀,甚至绝种” | 6 |
8 | 中国科学院动物研究所副研究员赵亚辉向记者表示:“鳄雀鳝属于食物链的顶端,它的出现会给区域里本土物种的生存造成很大威胁,可采取一定措施进行清除,来维护生态平衡” | 5 |
9 | 张先生说:“以前这个湖中的鱼类很多,现在越来越少了,极有可能跟这个‘怪鱼’有关。” | 5 |
10 | 长江君:“鳄雀鳝属于典型的肉食性鱼种,虽然是原产于美洲的外来物种,但入侵我国后,对于我国江河湖库里的各类野生鱼、水族,它们” | 4 |